3-2-Ain CO - Course 1lun. 02/05/2022 00:49
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Bleu  (17)                2.2 km  110 m   10 P    

    1   1156 DECHAVANNE Margot            11 6911AR ASUL SPORTS NAT          27:10 
    2   1080 GASTINEAU Tiago              12 7716IF BALISE 77                31:54 
    3   1112 LETERME Philomène            10 7311AR ANO                      32:04 
    4   1008 JANOD Maëlle                 11 7305AR ECHO 73                  32:10 
    5   1129 GOUVERNAYRE Tyfenn           12 3810AR ORIENT'ALP               37:41 
    6   1055 COLLIOUD Margot              11 0109AR O'BUGEY                  39:29 
    7   1164 CORPET Thomas                11 6911AR ASUL SPORTS NAT          42:20 
    8   1020 LEFEVRE Martin               11 7305AR ECHO 73                  46:10 
    9   1197 THOURET Matthieu             11 4203AR OE42                     49:25 
   10   1072 MARCADET Antonin             09 7716IF BALISE 77                55:19 
   11   1097 MARTIN ZERROUKI Noé          09 7716IF BALISE 77              1:00:00 
   12   1096 BENSET Estelle               08 7716IF BALISE 77              1:00:13 
   13   1015 PRIEUR Eva                   11 7305AR ECHO 73                1:03:15 
   14   1201 CHARLOTTE Tania              73 9404IF AS IGN                 1:47:03 
   15   1232 LAMBERT Titouan              14 NL COMP PassCompet            1:48:18 

   nc   1271 MERAT Mathilde               09 NL Dec Pass Dec               1:48:06 
   nc   1281 CHARLOTTE Yousra             73 NL Dec Pass Dec               1:50:09 



Jaune  (39)               2.2 km  145 m   10 P    

    1   1019 COURTIADE-VANIN Jules        07 7305AR ECHO 73                  33:35 
    2   1204 LECLERE Celeste              09 3812AR BOL D'AIR                33:40 
    3   1009 JANOD Titouane               08 7305AR ECHO 73                  37:01 
    4   1128 GOUVERNAYRE Louhane          09 3810AR ORIENT'ALP               41:31 
    5   1069 BENARD RIBERA EVAN           08 7716IF BALISE 77                42:54 
    6   1249 BARGE Loïc                   10 3913BF O'JURA                   43:26 
    7   1157 DECHAVANNE Elsa              08 6911AR ASUL SPORTS NAT          43:36 
    8   1119 BOUTEILLE Louise             08 4201AR NOSE                     44:40 
    9   1021 SEDAT Eline                  09 6917AR COPIDO                   50:46 
   10   1086 ROGUIEZ Timéo                08 7716IF BALISE 77                53:42 
   11   1279 DAUVERCHAIN Lucie               7305AR ECHO 73                  55:49 
   12   1272 BRAJON Marie                 71 0109AR O'BUGEY                  59:37 
   13   1213 LEBON Raphael                08 0111AR CO AMBERIEU            1:02:48 
   14   1082 ZHANG Felix                  08 7716IF BALISE 77              1:06:22 
   15   1185 MINO Bernard                 49 2605AR VSO                    1:16:22 
   16   1074 BIARD Loïza                  08 7716IF BALISE 77              1:16:26 
   17   1023 CATALON Julie                09 6917AR COPIDO                 1:16:43 
   18   1083 TONDU Jeanne                 09 7716IF BALISE 77              1:23:15 
   19   1027 BERNARD Elisa                09 2517BF OTB                    1:26:22 
   20   1118 CHAZAL Thomas                09 4201AR NOSE                   1:36:30 

        1071 LE FOULGOC Agnès             82 7716IF BALISE 77                   pm 
        1106 BEYSANG Lena                 06 7404AR ASO                         pm 
   nc   1268 BATAILLARD Apolline          07 NL Dec Pass Dec               . Délai 
   nc   1226 COURTIADE VANIN Eric         79 NL Dec Pass Dec               1:23:09 
   nc   1233 FEUILLET Sebastien           75 NL Dec Pass Dec                 55:54 
   nc   1234 CHOUTKOFF Thomas             06 NL Dec Pass Dec               1:09:06 
   nc   1235 CHOUTKOFF Baptiste           72 NL Dec Pass Dec               1:22:19 
   nc   1236 CHOUTKOFF Adeline            08 NL Dec Pass Dec               1:18:14 
   nc   1237 PONCET Colyne                06 NL Dec Pass Dec               1:07:56 
   nc   1238 PONCET Paul                  08 NL Dec Pass Dec               1:14:24 
   nc   1239 MONNET Louis                 07 NL Dec Pass Dec               1:11:51 
   nc   1240 MONNET Constant              09 NL Dec Pass Dec               1:08:13 
   nc   1243 BATAILLE Cecile              83 NL Dec Pass Dec               1:21:01 
   nc   1244 MARMETH Thomas               83 NL Dec Pass Dec                 41:28 
   nc   1245 RABUT Olivier                78 NL Dec Pass Dec               1:11:19 
   nc   1258 MCLEAN Juliette              69 NL Dec Pass Dec                 56:08 
   nc   1265 DOS SANTOS RIFFARD Thomas    05 NL Dec Pass Dec               1:31:10 
   nc   1266 GUILLOT Louis                06 NL Dec Pass Dec               1:31:14 
   nc   1267 GOISBAULT Caroline           80 NL Dec Pass Dec               1:32:13 



Ombre verte  (8)          2.1 km  75 m   7 P      

    1   1198 THOURET Thomas               14 4203AR OE42                     25:08 
    2   1028 BERNARD Mathilde             13 2517BF OTB                      33:07 
    3   1259 BOYENGA ODLUND Eowyn         15 0109AR O'BUGEY                  38:24 
    4   1090 MOREY Martin                 17 7716IF BALISE 77                41:05 
    5   1018 PRIEUR Soline                16 7305AR ECHO 73                  45:22 

   nc   1255 MCLEAN Rosie                 14 NL Dec Pass Dec                 43:18 
   nc   1260 CHOUTKOFF Emeline            16 NL Dec Pass Dec                 56:02 
   nc   1262 HYPE Zéphir                  17 NL Dec Pass Dec                    pm 



Orange  (38)              2.5 km  175 m   13 P    

    1   1228 PAYET Robinson               07 NL COMP PassCompet              39:30 
    2   1207 CLEMENT ARNAUD               07 3812AR BOL D'AIR                40:37 
    3   1206 MOIROUD Julien               07 3812AR BOL D'AIR                40:51 
    4   1105 MORIN Ewan                   05 7404AR ASO                      44:38 
    5   1066 HERGOTT Robin                08 3914BF JSO                      45:33 
    6   1048 PERRET Noé                   09 0109AR O'BUGEY                  49:33 
    7   1057 COLLIOUD Zoé                 08 0109AR O'BUGEY                  50:11 
    8   1230 JACQUOT Paul                 07 NL COMP PassCompet              51:29 
    9   1270 GAUDILLERE Martin            07 NL COMP PassCompet              51:40 
   10   1172 MAZARD Jean-Pierre           55 6911AR ASUL SPORTS NAT          56:41 
   11   1121 BODELET Herve                53 4201AR NOSE                     59:10 
   12   1247 OUVRIER-BONNAZ Anthony       05 7404AR ASO                    1:00:34 
   13   1043 CALAMAND Sébastien           73 0109AR O'BUGEY                1:02:16 
   14   1042 CALAMAND Laure               72 0109AR O'BUGEY                1:03:07 
   15   1037 BERAUD Aubin                 06 0109AR O'BUGEY                1:04:53 
   16   1049 CALAMAND Théo                99 0109AR O'BUGEY                1:07:10 
   17   1063 BRAJON Agathe                09 0109AR O'BUGEY                1:07:35 
   18   1231 GÉMOND Laurène               86 NL COMP PassCompet            1:13:17 
   19   1227 NIZON Marie                  01 NL COMP PassCompet            1:13:38 
   20   1050 MARTELAT Anne                65 0109AR O'BUGEY                1:15:08 
   21   1190 GRANSART Renaud              61 2699AR INDIVIDUEL             1:15:27 
   22   1257 MCLEAN Mark                  71 NL COMP PassCompet            1:21:49 
   23   1046 KOVALTCHOUK Caroline         86 0109AR O'BUGEY                1:22:19 
   24   1184 RAOULT Olivier               64 2605AR VSO                    1:28:52 
   25   1242 VILLEDIEU Martine            54 4201AR NOSE                   1:29:34 
   26   1110 LETERME Augustine            07 7311AR ANO                    1:29:39 
   27   1277 JANOD Claude                 42 NL COMP PassCompet            1:29:54 
   28   1218 GROSJEAN Pierre              38 6913AR CRAPAHUT               1:40:19 
   29   1061 DEMOND Fabienne              65 0109AR O'BUGEY                1:40:30 
   30   1217 GROSJEAN Anne-Marie          37 6913AR CRAPAHUT               1:44:47 
   31   1058 BERTHEREAU David             78 0109AR O'BUGEY                1:46:37 
   32   1035 PANSARD Aline                75 BALISE6307                    1:47:17 
   33   1224 COLLARD Jules                99 2604AR CROCO                  1:50:18 

        1045 ZONCA Carine                 72 0109AR O'BUGEY                     pm 
        1111 LETERME Elise                79 7311AR ANO                         pm 
        1214 BEGUINOT Guillaume           08 0111AR CO AMBERIEU                 pm 
        1269 DE CASTRO Kilian             05 NL COMP PassCompet                 pm 
        1273 PENSATO Meghane              93 TAD Douai                     Abandon 



Vert  (10)                2.2 km  105 m   9 P     

    1   1134 LEONARDON Maxime             13 3810AR ORIENT'ALP               28:13 
    2   1252 VARIOT Antonin               11 0111AR CO AMBERIEU              30:22 
    3   1113 LETERME Rosalie              12 7311AR ANO                      38:05 
    4   1017 PRIEUR Théo                  12 7305AR ECHO 73                  38:21 
    5   1089 MOREY Louise                 12 7716IF BALISE 77                39:09 
    6   1254 SANDAKEV Henrik              10 NL COMP PassCompet              52:12 
    7   1073 MARCADET Léonie              13 7716IF BALISE 77              1:21:11 

        1070 DIOUF Héléna                 11 7716IF BALISE 77                   pm 
   nc   1256 MCLEAN Ian                   11 NL Dec Pass Dec                 43:13 
   nc   1261 PONCET Charlotte             15 NL Dec Pass Dec                 56:17 



Violet Court  (74)        3.3 km  185 m   16 P    

    1   1250 BARGE Titouan                07 3913BF O'JURA                   38:07 
    2   1006 ASTRADE Laurent              68 7305AR ECHO 73                  48:42 
    3   1127 REYNAUD Cedric               73 3810AR ORIENT'ALP               49:33 
    4   1143 DERMINE Jean                 50 3801AR DAUPHINE'O               53:31 
    5   1076 BROCHOT Remi                 07 7716IF BALISE 77                54:03 
    6   1138 COCTEAU David                80 3810AR ORIENT'ALP               55:03 
    7   1022 SEDAT Pierre-Marie           74 6917AR COPIDO                   59:53 
    8   1248 BARGE Bruno                  72 3913BF O'JURA                 1:02:32 
    9   1098 PICHOLLET Francine           72 7404AR ASO                    1:03:50 
   10   1168 CACHARD Christian            56 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:04:04 
   11   1163 CORPET Armelle               82 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:04:35 
   12   1264 OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77              1:11:06 
   13   1108 GHIBAUDO William             76 7311AR ANO                    1:13:20 
   14   1025 BERAUD Guillaume             78 6917AR COPIDO                 1:14:05 
   15   1178 DENTON Genevieve             68 4204AR Boussole en F.         1:14:44 
   16   1170 ROUSSE Loriane               86 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:17:34 
   17   1123 GOUVERNAYRE Gaëlle           81 3810AR ORIENT'ALP             1:17:55 
   18   1114 FIORINA Laurent              75 7311AR ANO                    1:18:49 
   19   1189 PLAGNOL Fabienne             77 2605AR VSO                    1:20:16 
   20   1130 BONVALLET Lucie              87 3810AR ORIENT'ALP             1:20:47 
   21   1109 LETERME Alexandre            79 7311AR ANO                    1:21:44 
   21   1246 RIOLLET Yves                 66 BALISE6307                    1:21:44 
   23   1171 PELLETIER Genevieve          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:23:28 
   24   1196 THOURET Anne                 74 4203AR OE42                   1:24:37 
   25   1107 PIERSON Blandine             65 0308AR Chantelle SN           1:26:28 
   26   1223 ROQUES Stéphanie             74 2604AR CROCO                  1:28:23 
   27   1222 TESSIER Hugo                 05 3811AR GUC-CO                 1:30:55 
   28   1029 FORESTIER Charlotte          80 2517BF OTB                    1:31:35 
   29   1133 POINSOTTE Fanny              79 3810AR ORIENT'ALP             1:33:55 
   30   1167 BONNARDIN Pierre             58 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:37:06 
   31   1205 PIVOT Claire                 77 3812AR BOL D'AIR              1:37:47 
   32   1225 KARNIT Anita                 83 NL COMP PassCompet            1:38:42 
   33   1093 GARDEUR Julien               80 7716IF BALISE 77              1:39:36 
   34   1077 TONDU Alexandra              73 7716IF BALISE 77              1:40:02 
   35   1116 CLERC Hervé                  67 8105OC BOA Albi               1:40:27 
   36   1013 DIDIER Eric                  72 7305AR ECHO 73                1:40:57 
   37   1047 FAILLARD Maïté               77 0109AR O'BUGEY                1:41:06 
   38   1186 MINO-VERCELLIO Roméo         05 2605AR VSO                    1:41:10 
   39   1220 TESSIER Jean-marc            68 3811AR GUC-CO                 1:41:27 
   40   1136 COCTEAU Vanessa              80 3810AR ORIENT'ALP             1:41:39 
   41   1192 BETON Amandine               98 4203AR OE42                   1:41:42 
   42   1103 BREGNAC Aurore               83 7404AR ASO                    1:43:04 
   43   1221 TESSIER Christel             71 3811AR GUC-CO                 1:44:47 
   44   1154 DECHAVANNE Nathalie          78 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:48:10 
   45   1094 CHAFI Yanis                  07 7716IF BALISE 77              1:50:18 
   46   1199 GATY Daniele                 55 4203AR OE42                   1:50:27 
   47   1067 CROUZET Fanny                76 3914BF JSO                    1:50:46 
   48   1033 PIOGER Manuela               74 0109AR O'BUGEY                1:50:52 
   49   1194 FERRETTI Bernard             50 4203AR OE42                   1:51:55 
   49   1209 CHAMPIGNY Laurence           64 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:51:55 
   51   1117 LHOMME Christine             69 8105OC BOA Albi               1:52:37 
   52   1044 VINOT Laurence               63 0109AR O'BUGEY                1:52:38 
   53   1052 ROBIN Matéo                  03 0109AR O'BUGEY                1:53:21 
   54   1263 GINTZBURGER François         67 7407AR SOS GO                 1:54:44 
   55   1056 COLLIOUD Pauline             79 0109AR O'BUGEY                1:55:29 
   56   1087 ROUGEAUX Clémence            80 7716IF BALISE 77              1:57:56 
   57   1081 DURAND Marion                79 7716IF BALISE 77              1:58:39 
   58   1010 VAYSSE-JANOD Isabelle        71 7305AR ECHO 73                1:58:42 
   59   1139 SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY           2:02:53 
   60   1211 COULOMB Sandra               73 0111AR CO AMBERIEU            2:07:25 
   61   1038 TATE Erwan                   71 0109AR O'BUGEY                2:09:32 
   62   1031 EXPERT Nicole                66 0109AR O'BUGEY                2:26:30 

        1003 GUILLE Céline                81 7305AR ECHO 73                     pm 
        1004 CLERC Caroline               72 7305AR ECHO 73                     pm 
        1014 CARRON Rachel                02 7305AR ECHO 73                     pm 
        1016 PRIEUR Marie-Laure           83 7305AR ECHO 73                     pm 
        1034 PANSARD Simon                05 0109AR O'BUGEY                     pm 
        1059 BERTHEREAU Lola              06 0109AR O'BUGEY                     pm 
        1104 BREGNAC Tristan              03 7404AR ASO                         pm 
        1160 MENEZ Gwenaelle              73 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 
        1179 COULIARD Laurent             70 4204AR Boussole en F.              pm 
        1182 ROCH Sophie                  96 2605AR VSO                         pm 
        1193 VALLAT Gérard                58 4203AR OE42                        pm 
        1241 VILLEDIEU Jean Luc           56 4201AR NOSE                        pm 



Violet long  (82)         4.1 km  210 m   16 P    

    1   1145 CAPBERN Loïc                 93 TOAC Club 3105                  30:05 
    2   1030 CHATELAIN Grégoire           96 2517BF OTB                      34:39 
    3   1011 ANDRIEUX Quentin             01 7305AR ECHO 73                  34:59 
    4   1165 BASSET Marian                96 6911AR ASUL SPORTS NAT          36:31 
    5   1274 DUBOIS Rémi                  92 TAD Douai                       37:10 
    6   1210 CHAMPIGNY Olivier            05 1307PZ ACA AIX EN PROV          40:35 
    7   1150 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911AR ASUL SPORTS NAT          41:07 
    8   1120 CHABANCE Maxime              94 4201AR NOSE                     43:17 
    9   1001 CHAPSAL Martin               90 7407AR SOS GO                   43:54 
   10   1005 ASTRADE Gaspard              99 7305AR ECHO 73                  44:49 
   11   1099 GRILLET Serge                63 7404AR ASO                      44:50 
   12   1101 BREGNAC Xavier               80 7404AR ASO                      45:01 
   13   1188 PLAGNOL Roman                01 2605AR VSO                      45:07 
   14   1132 LEONARDON Joachim            81 3810AR ORIENT'ALP               47:11 
   15   1122 COCHEY Benoit                77 3810AR ORIENT'ALP               47:23 
   16   1032 FAILLARD Vincent             79 0109AR O'BUGEY                  49:42 
   17   1102 BREGNAC Olivier              75 7404AR ASO                      51:06 
   18   1187 PLAGNOL Francois             77 2605AR VSO                      51:38 
   19   1144 FATOUX Remy                  73 3801AR DAUPHINE'O               52:37 
   20   1208 CHAMPIGNY Laurent            75 1307PZ ACA AIX EN PROV          53:10 
   21   1088 MOREY Etienne                80 7716IF BALISE 77                53:49 
   22   1040 BOYENGA ODLUND Erika         81 0109AR O'BUGEY                  54:05 
   23   1158 COQUELET Guillem             82 6911AR ASUL SPORTS NAT          54:40 
   24   1054 COLLIOUD Julien              80 0109AR O'BUGEY                  54:47 
   25   1153 DECHAVANNE Laurent           78 6911AR ASUL SPORTS NAT          55:17 
   26   1155 DECHAVANNE Simon             05 6911AR ASUL SPORTS NAT          55:38 
   27   1175 FORESTIER Aloïs              83 4204AR Boussole en F.           55:54 
   28   1135 HERPIN Florence              84 3810AR ORIENT'ALP               56:04 
   29   1053 ROBIN Yvan                   69 0109AR O'BUGEY                  56:06 
   30   1012 ANDRIEUX Xavier              74 7305AR ECHO 73                  57:30 
   31   1124 BONIN Rémi                   04 3810AR ORIENT'ALP               57:46 
   32   1200 RIBIER Emmanuel              84 4203AR OE42                     58:18 
   33   1100 FLEURENT Dominique           63 7404AR ASO                      59:13 
   34   1152 PLUMEY Bruno                 76 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:00:17 
   35   1085 GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77              1:00:24 
   36   1078 TONDU maxime                 06 7716IF BALISE 77              1:00:40 
   37   1148 HUBERT Emeric                84 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:01:12 
   38   1131 BELLET Clémentine            00 3810AR ORIENT'ALP             1:01:41 
   39   1125 DANTIN Christophe            81 3810AR ORIENT'ALP             1:02:05 
   40   1079 GASTINEAU Guillaume          81 7716IF BALISE 77              1:02:07 
   41   1161 BONTRON Elouan               03 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:04:38 
   42   1051 ROBIN Clément                05 0109AR O'BUGEY                1:06:00 
   43   1068 GENTAS Gilles                68 3914BF JSO                    1:06:41 
   44   1177 SUCHET Jean-Paul             69 4204AR Boussole en F.         1:07:47 
   45   1202 PINSARD Nicolas              93 3812AR BOL D'AIR              1:08:21 
   46   1146 ALBREGUE Jérôme              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:09:49 
   47   1159 BONTRON Guillaume            74 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:09:55 
   48   1149 COLAS Pascaline              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:10:09 
   49   1126 BELLET Lise                  02 3810AR ORIENT'ALP             1:10:20 
   50   1183 TAUPIN Antoine               97 2605AR VSO                    1:11:09 
   51   1176 LAFANECHERE Tom              00 4204AR Boussole en F.         1:11:34 
   52   1039 TATE Malo                    06 0109AR O'BUGEY                1:12:55 
   53   1173 WARZECHA Wladimir            89 5803BF NORD                   1:13:22 
   54   1275 BAUMGARTNER Marc             68 NL COMP PassCompet            1:14:07 
   55   1092 HEROUARD Rudi                05 7716IF BALISE 77              1:16:38 
   56   1180 MINO-VERCELLIO Frédéric      73 2605AR VSO                    1:17:07 
   57   1166 RIFFARD Benoit               78 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:17:30 
   58   1280 GARNIER Robin                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:18:54 
   59   1219 GROSJEAN Cathy               69 6913AR CRAPAHUT               1:21:19 
   60   1002 PAGNOD Denis                 82 7407AR SOS GO                 1:21:27 
   61   1203 LECLERE Quentin              77 3812AR BOL D'AIR              1:22:00 
   62   1065 HERGOTT Julien               77 3914BF JSO                    1:24:53 
   63   1229 DIBEU Edson                  01 NL COMP PassCompet            1:26:00 
   64   1024 COMBE Raphael                72 6917AR COPIDO                 1:26:04 
   65   1195 THOURET Hervé                74 4203AR OE42                   1:28:02 
   66   1075 BROCHOT Vincent              77 7716IF BALISE 77              1:30:10 
   67   1084 FONTAINE Valentin            92 7716IF BALISE 77              1:32:47 
   67   1276 FISCHER Patrice              77 NL COMP PassCompet            1:32:47 
   69   1191 LAVIALLE Florence            61 4203AR OE42                   1:39:35 
   70   1169 BERNADE Bruno                83 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:49:59 
   71   1060 MACE Aurélie                 78 0109AR O'BUGEY                1:50:02 
   72   1216 BRISEPIERRE Richard          54 6913AR CRAPAHUT               1:53:10 

        1091 HEROUARD Thierry             63 7716IF BALISE 77                   pm 
        1095 CHATAIGNIER Louise           04 7716IF BALISE 77                   pm 
        1115 DUSIGNE Patrick              62 6999AR INDIVIDUEL                  pm 
        1147 GARDIN Remi                  85 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 
        1151 RIOLLET Marion               01 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 
        1174 DISCHER Romain               02 5703GE T.A. FAMECK                 pm 
        1278 FIEUJEAN Eléa                02 NL COMP PassCompet                 pm 
             TAVEL Gautier                00 NL COMP PassCompet                 pm 
        1064 BRAJON Théodore              04 0109AR O'BUGEY                Abandon 
   nc   1137 GOUVERNAYRE Yann             78 3810AR ORIENT'ALP               disq.