3-2-Ain CO - E2 Nuitlun. 02/05/2022 01:38
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Bleu  (10)                                        

    1   2098 DECHAVANNE Margot            11 6911AR ASUL SPORTS NAT          18:52 
    2   2067 LETERME Philomène            10 7311AR ANO                      20:00 
    3   2118 CHAZAL Thomas                09 4201AR NOSE                     23:04 
    4   2042 BIARD Loïza                  08 7716IF BALISE 77                27:57 
    5   2051 TONDU Jeanne                 09 7716IF BALISE 77                28:15 
    6   2039 LE FOULGOC Agnès             82 7716IF BALISE 77                30:43 
    7   2009 LEFEVRE Martin               11 7305AR ECHO 73                  30:47 
    8   2050 ZHANG Felix                  08 7716IF BALISE 77                32:53 
    9   2115 CHARLOTTE Tania              73 9404IF AS IGN                 2:06:17 

        2061 MARTIN ZERROUKI Noé          09 7716IF BALISE 77                   pm 



Jaune  (32)                                       

    1   2026 PERRET Noé                   09 0109AR O'BUGEY                1:11:21 
    2   2037 BENARD RIBERA EVAN           08 7716IF BALISE 77              1:11:27 
    3   2054 ROGUIEZ Timéo                08 7716IF BALISE 77              1:11:38 
    4   2148 BARGE Loïc                   10 3913BF O'JURA                 1:11:40 
    5   2033 COLLIOUD Zoé                 08 0109AR O'BUGEY                1:24:19 
    6   2021 CALAMAND Sébastien           73 0109AR O'BUGEY                1:28:39 
    6   2130 ROQUES Stéphanie             74 2604AR CROCO                  1:28:39 
    8   2008 COURTIADE-VANIN Jules        07 7305AR ECHO 73                1:30:41 
    9   2131 COLLARD Jules                99 2604AR CROCO                  1:33:30 
   10        DAUVERCHAIN Lucie            07 7305AR ECHO 73                1:34:07 
   11   2001 GUILLE Céline                81 7305AR ECHO 73                1:34:43 
   12   2071 LHOMME Christine             69 8105OC BOA Albi               1:36:03 
   13   2121 BODELET Herve                53 4201AR NOSE                   1:43:30 
   14   2141 GÉMOND Laurène               86 NL COMP PassCompet            1:44:12 
   15   2125 BERNARD Elisa                09 2517BF OTB                    1:45:44 
   16   2099 DECHAVANNE Elsa              08 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:45:54 
   17   2070 CLERC Hervé                  67 8105OC BOA Albi               1:58:14 
   18   2027 CALAMAND Théo                99 0109AR O'BUGEY                2:05:19 
   19   2020 CALAMAND Laure               72 0109AR O'BUGEY                2:05:27 
   20   2019 CALAMAND Esther              05 0109AR O'BUGEY                2:05:31 
   20   2028 MARTELAT Anne                65 0109AR O'BUGEY                2:05:31 
   22   2025 FAILLARD Maïté               77 0109AR O'BUGEY                2:05:32 
   23   2065 LETERME Augustine            07 7311AR ANO                    2:08:13 
   24   2022 VINOT Laurence               63 0109AR O'BUGEY                2:18:34 

        2017 THIMONIER Agnès              75 0109AR O'BUGEY                     pm 
        2018 FOURNEL Anouk                07 0109AR O'BUGEY                     pm 
        2066 LETERME Elise                79 7311AR ANO                         pm 
        2073 GOUVERNAYRE Gaëlle           81 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
        2119 BOUTEILLE Louise             08 4201AR NOSE                        pm 
        2140 JACQUOT Paul                 07 NL COMP PassCompet                 pm 
   nc   2136 COURTIADE VANIN Eric         79 NL Dec Pass Dec                    pm 
   nc   2144 MARMETH Thomas               83 NL Dec Pass Dec               1:31:06 



Ombre verte  (3)                                  

    1   2041 MARCADET Léonie              13 7716IF BALISE 77                23:53 
    2   2126 BERNARD Mathilde             13 2517BF OTB                      25:34 

   nc    300 LAMBERT Titouan              14 NL Dec Pass Dec                 30:04 



Orange  (24)                                      

    1   2107 LAFANECHERE Tom              00 4204AR Boussole en F.         1:17:25 
    2   2089 GARNIER Robin                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:17:36 
    3   2138 PAYET Robinson               07 NL COMP PassCompet            1:32:54 
    4   2014 BERAUD Aubin                 06 0109AR O'BUGEY                1:38:49 
    5   2012 PANSARD Frédéric             73 0109AR O'BUGEY                1:38:52 
    6   2034 BERTHEREAU Lola              06 0109AR O'BUGEY                1:47:46 
    7   2011 PIOGER Manuela               74 0109AR O'BUGEY                1:59:19 
    8   2080 POINSOTTE Fanny              79 3810AR ORIENT'ALP             2:07:55 
    9   2128 CROUZET Fanny                76 3914BF JSO                    2:16:05 
   10   2064 LETERME Alexandre            79 7311AR ANO                    2:16:06 
   11   2013 PANSARD Baptiste             06 0109AR O'BUGEY                2:17:20 
   12   2057 GARDEUR Julien               80 7716IF BALISE 77              2:21:57 

        2006 CARRON Rachel                02 7305AR ECHO 73                     pm 
        2007 PRIEUR Marie-Laure           83 7305AR ECHO 73                     pm 
        2015 TATE Erwan                   71 0109AR O'BUGEY                     pm 
        2023 ZONCA Carine                 72 0109AR O'BUGEY                     pm 
        2024 KOVALTCHOUK Caroline         86 0109AR O'BUGEY                     pm 
        2045 TONDU Alexandra              73 7716IF BALISE 77                   pm 
        2046 TONDU maxime                 06 7716IF BALISE 77                   pm 
        2049 DURAND Marion                79 7716IF BALISE 77                   pm 
        2058 CHAFI Yanis                  07 7716IF BALISE 77                   pm 
        2109 ROCH Sophie                  96 2605AR VSO                         pm 
        2113 GRANSART Renaud              61 2699AR INDIVIDUEL                  pm 
        2137 NIZON Marie                  01 NL COMP PassCompet                 pm 



Vert  (7)                                         

    1        VARIOT Antonin               11 0111AR CO AMBERIEU              12:55 
    2   2048 GASTINEAU Tiago              12 7716IF BALISE 77                13:05 
    3   2081 LEONARDON Maxime             13 3810AR ORIENT'ALP               13:46 
    4   2038 DIOUF Héléna                 11 7716IF BALISE 77                19:29 
    5   2040 MARCADET Antonin             09 7716IF BALISE 77                27:11 
    6   2056 MOREY Louise                 12 7716IF BALISE 77                27:18 
    7   2060 BENSET Estelle               08 7716IF BALISE 77                27:42 



Violet Court  (31)                                

    1   2029 ROBIN Clément                05 0109AR O'BUGEY                1:08:50 
    2   2111 PLAGNOL Francois             77 2605AR VSO                    1:09:56 
    3   2112 PLAGNOL Roman                01 2605AR VSO                    1:11:15 
    4   2096 DECHAVANNE Laurent           78 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:13:19 
    5   2044 BROCHOT Remi                 07 7716IF BALISE 77              1:15:00 
    6   2149 BARGE Titouan                07 3913BF O'JURA                 1:18:24 
    7   2079 BELLET Clémentine            00 3810AR ORIENT'ALP             1:24:33 
    8   2076 BELLET Lise                  02 3810AR ORIENT'ALP             1:31:47 
    9   2110 TAUPIN Antoine               97 2605AR VSO                    1:32:19 
   10   2031 ROBIN Yvan                   69 0109AR O'BUGEY                1:33:47 
   11   2084 COCTEAU David                80 3810AR ORIENT'ALP             1:35:16 
   12   2077 REYNAUD Cedric               73 3810AR ORIENT'ALP             1:37:51 
   13   2016 TATE Malo                    06 0109AR O'BUGEY                1:50:05 
   14   2147 BARGE Bruno                  72 3913BF O'JURA                 1:50:17 
   15   2090 ALBREGUE Jérôme              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:55:16 
   16   2059 CHATAIGNIER Louise           04 7716IF BALISE 77              1:57:55 
   17   2127 FORESTIER Charlotte          80 2517BF OTB                    1:57:56 
   18   2035 MACE Aurélie                 78 0109AR O'BUGEY                1:57:57 
   19   2085 CATALON Sébastien            79 6917AR COPIDO                 1:58:04 
   19   2087 BERAUD Guillaume             78 6917AR COPIDO                 1:58:04 
   21   2083 COCTEAU Vanessa              80 3810AR ORIENT'ALP             1:58:12 
   22   2068 FIORINA Laurent              75 7311AR ANO                    2:01:45 
   23   2063 GHIBAUDO William             76 7311AR ANO                    2:04:16 
   24   2103 BERNADE Bruno                83 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:12:03 
   25   2146 RIOLLET Yves                 66 6307AR Balise 63              2:23:14 

        2002 CLERC Caroline               72 7305AR ECHO 73                     pm 
        2030 ROBIN Matéo                  03 0109AR O'BUGEY                     pm 
        2062 PIERSON Blandine             65 0308AR Chantelle SN                pm 
        2078 BONVALLET Lucie              87 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
        2133 TROUVEL Didier               79 NL COMP PassCompet                 pm 
        2134 RAYNAUD Denis                75 NL COMP PassCompet            Abandon 



Violet long  (30)                                 

    1   2004 ANDRIEUX Quentin             01 7305AR ECHO 73                  48:38 
    2   2105 DISCHER Romain               02 5703GE T.A. FAMECK              57:46 
    3   2093 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:06:14 
    4   2072 COCHEY Benoit                77 3810AR ORIENT'ALP             1:12:31 
    5   2116 CHAMPIGNY Laurent            75 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:12:36 
    6   2047 GASTINEAU Guillaume          81 7716IF BALISE 77              1:17:31 
    7   2036 GRILLET Serge                63 7404AR ASO                    1:18:45 
    8   2074 BONIN Rémi                   04 3810AR ORIENT'ALP             1:20:01 
    9   2005 ANDRIEUX Xavier              74 7305AR ECHO 73                1:21:41 
   10   2055 MOREY Etienne                80 7716IF BALISE 77              1:21:44 
   11   2114 RIBIER Emmanuel              84 4203AR OE42                   1:23:24 
   12        CHAPSAL Martin               90 7407AR SOS GO                 1:24:20 
   13   2032 COLLIOUD Julien              80 0109AR O'BUGEY                1:24:26 
   14   2100 COQUELET Guillem             82 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:24:27 
   15   2129 GENTAS Gilles                68 3914BF JSO                    1:25:20 
   16   2082 HERPIN Florence              84 3810AR ORIENT'ALP             1:25:24 
   17        TAVEL Gautier                00 NL COMP PassCompet            1:28:24 
   18   2003 JANOD Francois               72 7305AR ECHO 73                1:30:52 
   19   2053 GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77              1:33:58 
   20   2092 COLAS Pascaline              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:38:06 
   21   2052 FONTAINE Valentin            92 7716IF BALISE 77              2:02:57 
   22   2104 WARZECHA Wladimir            89 5803BF NORD                   2:07:09 

        2010 FAILLARD Vincent             79 0109AR O'BUGEY                     pm 
        2043 BROCHOT Vincent              77 7716IF BALISE 77                   pm 
        2075 DANTIN Christophe            81 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
        2094 RIOLLET Marion               01 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 
        2106 FORESTIER Aloïs              83 4204AR Boussole en F.              pm 
        2117 CHAMPIGNY Olivier            05 1307PZ ACA AIX EN PROV             pm 
        2120 CHABANCE Maxime              94 4201AR NOSE                        pm 
        2139 DIBEU Edson                  01 NL COMP PassCompet                 pm