3-2-Ain CO - Course 3mar. 03/05/2022 10:14
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Bleu  (7)                                         

    1   3070 COLLIOUD Margot              11 0109AR O'BUGEY                  35:08 
    2   3031 GASTINEAU Tiago              12 7716IF BALISE 77                42:50 
    3   3007 JANOD Maëlle                 11 7305AR ECHO 73                  48:37 
    4   3014 PRIEUR Eva                   11 7305AR ECHO 73                  56:56 

        3023 MARCADET Antonin             09 7716IF BALISE 77                   pm 
        3046 BENSET Estelle               08 7716IF BALISE 77                   pm 
        3047 MARTIN ZERROUKI Noé          09 7716IF BALISE 77                   pm 



Jaune  (24)                                       

    1   3020 BENARD RIBERA EVAN           08 7716IF BALISE 77                34:32 
    2   3168 BARGE Loïc                   10 3913BF O'JURA                   42:30 
    3   3008 JANOD Titouane               08 7305AR ECHO 73                  46:47 
    4   3037 ROGUIEZ Timéo                08 7716IF BALISE 77                53:11 
    5   3126 MINO Bernard                 49 2605AR VSO                    1:12:06 
    6   3025 BIARD Loïza                  08 7716IF BALISE 77              1:20:39 
    7   3150 GUITTARD Raphaël             08 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:22:05 
    8   3034 TONDU Jeanne                 09 7716IF BALISE 77              1:24:42 
    9   3098 GOUVERNAYRE Louhane          09 3810AR ORIENT'ALP             1:29:21 
   10   3155 BERNARD Elisa                09 2517BF OTB                    1:39:37 
   11   3022 LE FOULGOC Agnès             82 7716IF BALISE 77              1:40:31 
   12   3010 RIEUL Sylvie                 58 7305AR ECHO 73                1:59:52 
   13        RUAT Pascale                 67 3810AR ORIENT'ALP             2:10:41 
   14   3118 LEBON Raphael                08 0111AR CO AMBERIEU            2:56:06 

        3033 ZHANG Felix                  08 7716IF BALISE 77                   pm 
        3093 BIGOT Violaine               92 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
        3116 LAVENIR Benjamin             04 0111AR CO AMBERIEU                 pm 
        3135 CHARLOTTE Tania              73 9404IF AS IGN                      pm 
   nc   3162 COURTIADE VANIN Eric         79 NL Dec Pass Dec               1:20:01 
   nc   3166 THIMONIER Bertrand           79 NL Dec Pass Dec                    pm 
   nc   3210 GONARD Gregory               77 NL Dec Pass Dec               1:12:01 
   nc   3203 RICHIER Cedric               78 NL Dec Pass Dec                 51:59 
   nc   3204 AELTERMAN Ken                88 NL Dec Pass Dec               1:37:39 
   nc   3206 LOPEZ Pierre                 76 NL Dec Pass Dec                    pm 



Ombre verte  (3)                                  

    1   3156 BERNARD Mathilde             13 2517BF OTB                      22:22 
    2   3017 PRIEUR Soline                16 7305AR ECHO 73                  37:19 
    3   3205 LEONARDON Flore              16 7305AR ECHO 73                  37:36 



Orange  (22)                                      

    1   3163 PAYET Robinson               07 NL COMP PassCompet              50:26 
    2   3018 COURTIADE-VANIN Jules        07 7305AR ECHO 73                1:04:07 
    3   3072 COLLIOUD Zoé                 08 0109AR O'BUGEY                1:05:47 
    4    401 DAUVERCHAIN Lucie            07 7305AR ECHO 73                1:08:51 
    5   3158 CROUZET Fanny                76 3914BF JSO                    1:12:09 
    6   3083 LETERME Augustine            07 7311AR ANO                    1:13:13 
    7   3057 CALAMAND Sébastien           73 0109AR O'BUGEY                1:13:34 
    8   3154 MAZARD Jean-Pierre           55 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:15:42 
    9   3165 VILLEDIEU Martine            54 4201AR NOSE                   1:19:52 
   10   3060 CALAMAND Théo                99 0109AR O'BUGEY                1:20:30 
   11   3061 MARTELAT Anne                65 0109AR O'BUGEY                1:26:27 
   12   3058 KOVALTCHOUK Caroline         86 0109AR O'BUGEY                1:29:43 
   13   3084 LETERME Elise                79 7311AR ANO                    1:29:46 
   14   3056 CALAMAND Laure               72 0109AR O'BUGEY                1:32:00 
   15   3171 VENET Kathleen               08 4203AR OE42                   1:32:59 
   16   3117 COULOMB Sandra               73 0111AR CO AMBERIEU            1:37:28 
   17   3074 DEMOND Fabienne              65 0109AR O'BUGEY                1:37:44 
   18   3125 RAOULT Olivier               64 2605AR VSO                    1:48:13 
   19   3207 GILLET gUILLAUME             82 NL COMP PassCompet            1:48:34 
   20   3067 NOLY Olivier                 71 0109AR O'BUGEY                1:57:11 
   21   3161 COLLARD Jules                99 2604AR CROCO                  2:04:34 

        3066 NOLY GWENAELLE               73 0109AR O'BUGEY                     pm 



Vert  (9)                                         

    1    400 VARIOT Antonin               11 0111AR CO AMBERIEU              18:50 
    2   3099 GOUVERNAYRE Tyfenn           12 3810AR ORIENT'ALP               20:53 
    3   3104 LEONARDON Maxime             13 3810AR ORIENT'ALP               21:00 
    4   3021 DIOUF Héléna                 11 7716IF BALISE 77                24:33 
    5   3016 PRIEUR Théo                  12 7305AR ECHO 73                  26:33 
    6   3040 MOREY Louise                 12 7716IF BALISE 77                27:35 
    7   3086 LETERME Rosalie              12 7311AR ANO                      36:10 
    8   3024 MARCADET Léonie              13 7716IF BALISE 77                59:15 

   nc   3209 SILVESTRI Yveline            54 NL Dec Pass Dec                    pm 



Violet Court  (57)                                

    1   3169 BARGE Titouan                07 3913BF O'JURA                   29:40 
    2   3027 BROCHOT Remi                 07 7716IF BALISE 77                34:20 
    3   3004 ASTRADE Laurent              68 7305AR ECHO 73                  37:26 
    4   3167 BARGE Bruno                  72 3913BF O'JURA                   41:26 
    5   3081 GHIBAUDO William             76 7311AR ANO                      42:20 
    6   3062 ROBIN Clément                05 0109AR O'BUGEY                  42:50 
    7   3087 FIORINA Laurent              75 7311AR ANO                      44:04 
    8   3108 COCTEAU David                80 3810AR ORIENT'ALP               45:23 
    9   3148 GUITTARD Joel                72 6911AR ASUL SPORTS NAT          45:45 
   10   3100 BONVALLET Lucie              87 3810AR ORIENT'ALP               47:14 
   11   3152 ROUSSE Loriane               86 6911AR ASUL SPORTS NAT          47:39 
   12   3106 COCTEAU Vanessa              80 3810AR ORIENT'ALP               48:32 
   13   3130 PLAGNOL Fabienne             77 2605AR VSO                      50:08 
   14   3089 CLERC Hervé                  67 8105OC BOA Albi                 50:14 
   15   3211 TROUVEZ Didier               79 NL COMP PassCompet              52:39 
   16   3075 PICHOLLET Francine           72 7404AR ASO                      54:54 
   17   3127 MINO-VERCELLIO Roméo         05 2605AR VSO                      56:41 
   18   3146 CACHARD Christian            56 6911AR ASUL SPORTS NAT          57:13 
   19   3028 TONDU Alexandra              73 7716IF BALISE 77                59:48 
   20   3160 ROQUES Stéphanie             74 2604AR CROCO                  1:00:09 
   21   3153 PELLETIER Genevieve          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:00:53 
   22   3078 BREGNAC Aurore               83 7404AR ASO                    1:01:31 
   23   3059 FAILLARD Maïté               77 0109AR O'BUGEY                1:01:45 
   24   3082 LETERME Alexandre            79 7311AR ANO                    1:03:20 
   25   3002 CLERC Caroline               72 7305AR ECHO 73                1:03:37 
   26   3009 VAYSSE-JANOD Isabelle        71 7305AR ECHO 73                1:04:04 
   27   3052 PIOGER Manuela               74 0109AR O'BUGEY                1:04:20 
   28   3049 BERAUD Guillaume             78 6917AR COPIDO                 1:04:28 
   28   3080 PIERSON Blandine             65 0308AR Chantelle SN           1:04:28 
   30   3109 SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY           1:05:10 
   31   3133 GATY Daniele                 55 4203AR OE42                   1:06:01 
   32   3092 GOUVERNAYRE Gaëlle           81 3810AR ORIENT'ALP             1:08:13 
   33   3032 DURAND Marion                79 7716IF BALISE 77              1:08:52 
   34   3001 GUILLE Céline                81 7305AR ECHO 73                1:09:28 
   34   3172 COMBET Annie                 60 4203AR OE42                   1:09:28 
   36   3044 CHAFI Yanis                  07 7716IF BALISE 77              1:09:47 
   37        MILLET Estelle               75 0109AR O'BUGEY                1:10:20 
   38   3071 COLLIOUD Pauline             79 0109AR O'BUGEY                1:10:53 
   39   3151 MASCARELL Henri              48 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:12:20 
   40   3157 FORESTIER Charlotte          80 2517BF OTB                    1:14:58 
   41   3119 ANNE Brigitte                51 0111AR CO AMBERIEU            1:15:04 
   42   3013 CARRON Rachel                02 7305AR ECHO 73                1:19:18 
   43   3038 ROUGEAUX Clémence            80 7716IF BALISE 77              1:20:10 
   44   3053 THIMONIER Agnès              75 0109AR O'BUGEY                1:22:27 
   45   3137 CHAMPIGNY Laurence           64 1307PZ ACA AIX EN PROV        1:22:38 
   46   3090 LHOMME Christine             69 8105OC BOA Albi               1:22:58 
   47   3015 PRIEUR Marie-Laure           83 7305AR ECHO 73                1:23:45 
   48   3132 VALLAT Gérard                58 4203AR OE42                   1:29:15 
   49   3079 BREGNAC Tristan              03 7404AR ASO                    1:31:11 
   50   3149 GUITTARD Eloïse              05 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:34:46 
   51   3051 EXPERT Nicole                66 0109AR O'BUGEY                1:35:54 
   52   3054 FOURNEL Sébastien            77 0109AR O'BUGEY                1:36:44 
   53   3164 VILLEDIEU Jean Luc           56 4201AR NOSE                   1:39:16 
   54   3123 ROCH Sophie                  96 2605AR VSO                    1:49:14 

        3043 GARDEUR Julien               80 7716IF BALISE 77                   pm 
        3131 BETON Amandine               98 4203AR OE42                        pm 
        3212 RAYNAUD Denis                75 NL COMP PassCompet                 pm 



Violet long  (54)                                 

    1   3011 ANDRIEUX Quentin             01 7305AR ECHO 73                  37:05 
    2   3143 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911AR ASUL SPORTS NAT          43:10 
    3   3115 DISCHER Romain               02 5703GE T.A. FAMECK              43:18 
    4   3102 LEONARDON Joachim            81 3810AR ORIENT'ALP               45:23 
    5   3091 COCHEY Benoit                77 3810AR ORIENT'ALP               45:39 
    6   3012 ANDRIEUX Xavier              74 7305AR ECHO 73                  46:14 
    7   3138 CHAMPIGNY Olivier            05 1307PZ ACA AIX EN PROV          48:45 
    8   3095 BONIN Rémi                   04 3810AR ORIENT'ALP               48:48 
    9   3136 CHAMPIGNY Laurent            75 1307PZ ACA AIX EN PROV          49:08 
   10   3134 RIBIER Emmanuel              84 4203AR OE42                     49:38 
   11   3039 MOREY Etienne                80 7716IF BALISE 77                50:20 
   12   3003 ASTRADE Gaspard              99 7305AR ECHO 73                  50:32 
   13   3036 GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77                51:37 
   14   3141 HUBERT Emeric                84 6911AR ASUL SPORTS NAT          53:01 
   15   3144 PLUMEY Bruno                 76 6911AR ASUL SPORTS NAT          53:22 
   16   3113 FATOUX Remy                  73 3801AR DAUPHINE'O               53:53 
   17   3140 GARDIN Remi                  85 6911AR ASUL SPORTS NAT          54:02 
   18   3077 BREGNAC Olivier              75 7404AR ASO                      54:44 
   19   3128 PLAGNOL Francois             77 2605AR VSO                      55:06 
   20   3005 JANOD Francois               72 7305AR ECHO 73                  56:07 
   21   3097 BELLET Lise                  02 3810AR ORIENT'ALP               56:47 
   21   3200 TAVEL Gautier                00 NL COMP PassCompet              56:47 
   23   3101 BELLET Clémentine            00 3810AR ORIENT'ALP               57:59 
   24   3088 DUSIGNE Patrick              62 6999AR INDIVIDUEL               58:23 
   25   3055 BOYENGA ODLUND Erika         81 0109AR O'BUGEY                1:00:11 
   26   3069 COLLIOUD Julien              80 0109AR O'BUGEY                1:01:22 
   27   3105 HERPIN Florence              84 3810AR ORIENT'ALP             1:01:41 
   28   3029 TONDU maxime                 06 7716IF BALISE 77              1:01:53 
   29   3124 TAUPIN Antoine               97 2605AR VSO                    1:02:35 
   30   3063 ROBIN Matéo                  03 0109AR O'BUGEY                1:04:42 
   31   3114 WARZECHA Wladimir            89 5803BF NORD                   1:07:12 
   32   3042 HEROUARD Rudi                05 7716IF BALISE 77              1:07:31 
   33   3201 BOURGANEL Vincent            70 6913AR CRAPAHUT               1:09:06 
   34   3159 GENTAS Gilles                68 3914BF JSO                    1:09:11 
   35   3030 GASTINEAU Guillaume          81 7716IF BALISE 77              1:09:33 
   36   3048 COMBE Raphael                72 6917AR COPIDO                 1:09:54 
   37   3145 COQUELET Guillem             82 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:10:31 
   38   3064 ROBIN Yvan                   69 0109AR O'BUGEY                1:11:00 
   39   3096 DANTIN Christophe            81 3810AR ORIENT'ALP             1:11:46 
   40   3202 MOREL Eugenie                94 0111AR CO AMBERIEU            1:14:00 
   41   3026 BROCHOT Vincent              77 7716IF BALISE 77              1:14:41 
   42   3121 MINO-VERCELLIO Frédéric      73 2605AR VSO                    1:15:19 
   43   3129 PLAGNOL Roman                01 2605AR VSO                    1:17:34 
   44   3050 BAURIER Nicolas              79 6917AR COPIDO                 1:18:23 
   45   3035 FONTAINE Valentin            92 7716IF BALISE 77              1:20:06 
   46   3045 CHATAIGNIER Louise           04 7716IF BALISE 77              1:23:13 
   47   3094 FERLIN Guillaume             89 3810AR ORIENT'ALP             1:31:12 
   48   3139 BRISEPIERRE Richard          54 6913AR CRAPAHUT               1:39:56 
   49   3065 MIGNOT Elsa                  80 0109AR O'BUGEY                1:44:08 
   50   3147 BERNADE Bruno                83 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:58:40 

        3068 NOLY Titouan                 04 0109AR O'BUGEY                     pm 
        3107 GOUVERNAYRE Yann             78 3810AR ORIENT'ALP                  pm 
        3142 COLAS Pascaline              87 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm 
        3208 RONGIER Christophe           77 NL COMP PassCompet                 pm