CDL - LD - LA CHEVREdim. 26/05/2019 14:21
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Noir long  (43)         8.0 km  255 m   22 P               

    1     88 BASSET Lucas                 91 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       56:24 
    2    118 PERRIN Mathieu               98 4201AR NOSE                   Noir       57:56 
    3    158 BJØRLO H??kon Raadal         97 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       59:08 
    4     48 ROUX Corentin                94 4201AR NOSE                   Noir     1:02:17 
    5     89 GARDE Yoann                  84 4203AR OE42                   Noir     1:02:37 
    6     72 RINGOT Mathieu               90 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:02:39 
    7     81 BASSET Basile                02 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:04:55 
    8     43 FLEURENT Théo                90 7404AR ASO                    Noir     1:05:12 
    9     27 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:05:39 
   10    226 ANDRIEUX Quentin             01 7305AR ECHO 73                Noir     1:05:43 
   11    182 Seppi Marco                  80 10023PO Cus Bologna           Noir     1:05:57 
   12     94 LOCATELLI Yann               78 7309AR COCS                   Noir     1:06:50 
   13     53 SEIMBILLE Denis              90 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:08:05 
   14      4 BODY J-Laurent               69 7305AR ECHO 73                Noir     1:09:55 
   15    104 PERRIN Eric                  69 4201AR NOSE                   Noir     1:10:49 
   16     57 FAILLARD Vincent             79 0109AR O'BUGEY                Noir     1:11:10 
   17     44 BASSET Isia                  93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:12:46 
   18     29 PERRIN Gilles                68 4201AR NOSE                   Noir     1:14:12 
   19    146 COULON Clément               00 0109AR O'BUGEY                Noir     1:18:39 
   20    103 GHIBAUDO Nicolas             74 4203AR OE42                   Noir     1:19:36 
   21     17 FORESTIER Aloïs              83 4204AR Boussole en F.         Noir     1:22:54 
   22     77 LE GLAND Christophe          69 7404AR ASO                    Noir     1:25:08 
   23     90 RORA Sébastien               86 6917AR COPIDO                 Noir     1:26:10 
   24     11 COLLIOUD Julien              80 0109AR O'BUGEY                Noir     1:27:35 
   25    200 BLUM Simon                   88 5116GE ASO Sillery            Noir     1:29:41 
   26    171 BILLON Emerick               90 0109AR O'BUGEY                Noir     1:32:18 
   27     32 SABOUL DAMIEN                85 0109AR O'BUGEY                Noir     1:33:33 
   28     75 SELLIER Mathis               02 0111AR CO AMBERIEU            Noir     1:37:53 
   29     60 CHAMPIGNY Laurent            75 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir     1:38:36 
   30    197 BODY Thierry                 68 7305AR ECHO 73                Noir     1:38:45 
   31     66 VOUILLON Damien              71 4504CE ASCO ORLEANS           Noir     1:40:13 
   32     61 DALIBARD Nicolas             74 6804GE COColmar               Noir     1:40:47 
   33     26 JOURDANA Sylvain             94 4705NA N.O.R.D.               Noir     1:41:27 
   34     14 DUMORTIER Stéphane           70 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir     1:44:01 
   35    201 SABOUL RAPHAEL               83 10036PO Non licencié          Noir     1:51:11 
   36    190 BERNARD Dominique            79 3810AR ORIENTALP              Noir     2:06:49 
   37    173 ROBIN Yvan                   69 0109AR O'BUGEY                Noir     2:08:39 
   38    121 ECARNOT Jean François        70 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     2:10:55 
   39     52 VEIT Eric                    61 0599PZ INDIVIDUEL             Noir     2:20:45 
   40    145 MEDINA Noemie                00 0109AR O'BUGEY                Noir     2:26:54 
   41    225 KONIECZNY Vanessa            77 7309AR COCS                   Noir     2:35:14 

         142 BASSET Marian                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir          pm 
         168 TATE Titouan                 03 0109AR O'BUGEY                Noir          pm 



Violet court  (60)      5.5 km  155 m   16 P               

    1    123 MAGAT Léandre                03 7407AR SOS GO                 Violet     52:18 
    2    112 VAN DER MEULEN Nicolas       91 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet     55:32 
    3     46 BACKSCHEIDER Emilie          93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet     57:15 
    4    122 DECHAVANNE Laurent           78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet     58:09 
    5    230 GROTE Andreas                64 1403NM O. CAENNAISE           Violet     59:47 
    6     50 GARDE Hana                   84 4203AR OE42                   Violet   1:00:15 
    7    183 Guizzardi Michela            82 10023PO Cus Bologna           Violet   1:00:16 
    8     58 RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                   Violet   1:01:23 
    9     35 FATOUX Remy                  73 3801AR DAUPHINE'O             Violet   1:01:26 
   10    108 VUITTON Christophe           62 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:02:36 
   11     80 GRILLET Serge                63 7404AR ASO                    Violet   1:02:37 
   12    143 FLEURENT Dominique           63 7404AR ASO                    Violet   1:04:51 
   13    169 FRASSON Clément              03 0109AR O'BUGEY                Violet   1:04:53 
   14    113 BORDET Pierre                87 7404AR ASO                    Violet   1:05:04 
   15     31 ROBIN Vincent                75 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:05:07 
   16     47 TOULIER ANCIAN Lucas         96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:05:32 
   16     70 ASTRADE Laurent              68 7305AR ECHO 73                Violet   1:05:32 
   18     64 PERRIN Simon                 03 4201AR NOSE                   Violet   1:05:41 
   19     56 BONORA Laurent               65 6906AR ALCO                   Violet   1:05:48 
   20     22 GINTZBURGER Lucine           03 7407AR SOS GO                 Violet   1:07:03 
   21    211 SINIBALDI Michel             67 3801AR DAUPHINE'O             Violet   1:09:37 
   22      7 CATALON Sébastien            79 6917AR COPIDO                 Violet   1:09:38 
   23    126 VUILLEMIN Michel             63 2508BF BALISE 25              Violet   1:10:07 
   24     39 BALLIOT Yvan                 63 7404AR ASO                    Violet   1:12:15 
   25     40 GILI Bruno                   65 3810AR ORIENTALP              Violet   1:13:13 
   26     21 GINTZBURGER Colas            98 7407AR SOS GO                 Violet   1:13:33 
   27    128 COLAS Pascaline              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:13:50 
   28     62 PELLETIER Genevieve          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:15:26 
   29     63 PERRIN Odile                 69 4201AR NOSE                   Violet   1:16:47 
   30    181 BASSET Olivier               63 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:17:37 
   31    129 HUBERT Emeric                84 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:19:01 
   32    184 MARION JEAN-CLAUDE           65 10026PO CA Rosé               Violet   1:19:19 
   33     13 DESVIGNE Joan                70 0109AR O'BUGEY                Violet   1:21:05 
   34    236 BONORA Yoann                 03 6906AR ALCO                   Violet   1:21:06 
   35    193 DAWSON Roy                   48 NL CH NON LICENCIE SUISSE     Violet   1:22:33 
   36     25 GUITTARD Joel                72 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:23:53 
   37    185 GODEL Anne                   68 10028PO CA Rosé               Violet   1:25:39 
   38     96 LACOSTE Bruno                64 6906AR ALCO                   Violet   1:26:02 
   39    107 SILVESTRE Eric               66 7305AR ECHO 73                Violet   1:26:04 
   40     76 BAZAUD Valerie               83 7309AR COCS                   Violet   1:26:17 
   41     91 RORA BONNEAU Mathilde        89 6917AR COPIDO                 Violet   1:29:27 
   41    152 BARGE BRUNO                  72 3913BF O'JURA                 Violet   1:29:27 
   43     87 DUMORTIER Mathis             02 1905NA BriveCorrèzeCO         Violet   1:30:42 
   44     55 REYNAUD Cedric               73 3810AR ORIENTALP              Violet   1:32:38 
   45    179 GROSJEAN Cathy               69 6913AR CRAPAHUT               Violet   1:33:15 
   46      5 BONORA Beatrice              67 6906AR ALCO                   Violet   1:33:33 
   47    159 SACHKOV Ivan                 83 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:35:00 
   48    115 LATHUILIERE Bernard          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:36:03 
   49     19 GAUDRILLIER Laurence         75 7305AR ECHO 73                Violet   1:36:11 
   50     28 MAZARD Jean-Pierre           55 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:40:09 
   51    160 RIFFARD Benoit               78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:41:05 
   52    178 FLANDRE Laurent              71 6917AR COPIDO                 Violet   1:43:13 
   53      8 ARIAGNO Veronique            68 6906AR ALCO                   Violet   1:44:32 
   54    124 THOMASSIN J-Luc              67 6906AR ALCO                   Violet   1:44:38 
   55    194 MERAT Laurent                63 3913BF O'JURA                 Violet   1:45:18 
   56     51 EXPERT Elsa                  95 0109AR O'BUGEY                Violet   1:58:14 
   57     30 PIOGER Manuela               74 0109AR O'BUGEY                Violet   2:04:21 
   58     33 VILLEDIEU J-Luc              56 4201AR NOSE                   Violet   2:11:58 

           9 CLERC Caroline               72 7305AR ECHO 73                Violet        pm 
         132 ALBREGUE Jérôme              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet        pm 



Orange Long  (15)       6.6 km  175 m   19 P               

    1     37 PERRIN Arthur                05 4201AR NOSE                   OrangL   1:23:53 
    2    117 CHAMPIGNY Olivier            05 1307PZ ACA AIX EN PROV        OrangL   1:34:59 
    3    106 GREBEL Laurence-Marie        70 7305AR ECHO 73                OrangL   1:35:57 
    4     24 GREBEL Antonin               02 7305AR ECHO 73                OrangL   1:39:52 
    5    174 ROBIN Matéo                  03 0109AR O'BUGEY                OrangL   1:52:26 
    6    101 ROUX Marie Françoise         58 4201AR NOSE                   OrangL   1:52:37 
    7    175 ROBIN Clément                05 0109AR O'BUGEY                OrangL   2:01:11 
    8    231 BEGUINOT Camille             03 0111AR CO AMBERIEU            OrangL   2:04:50 
    9    210 MEUNIER Florian              04 0111AR CO AMBERIEU            OrangL   2:07:34 
   10    209 MEUNIER Aurélie              03 0111AR CO AMBERIEU            OrangL   2:11:20 
   11    167 ROBIN Maxime                 85 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangL   2:11:36 
   12    144 FIEUJEAN Eléa                02 0109AR O'BUGEY                OrangL   2:16:19 
   13    188 thimonier agnes              75 10036PO Non licencié          OrangL   2:29:28 

         199 GALLAIS Sophie               89 5116GE ASO Sillery            OrangL        pm 
         212 NOLY TITOUAN                 04 10036PO Non licencié          OrangL        pm 



Orange court  (47)      4.3 km  95 m   12 P                

    1    207 DERMINE Jean                 50 3801AR DAUPHINE'O             OrangC     47:42 
    2    150 BARGE TITOUAN                07 3913BF O'JURA                 OrangC     51:25 
    3     79 GHIBAUDO Sarah               04 4203AR OE42                   OrangC     57:33 
    4    204 CHALENDIR MATTHIEU           83 10036PO Non licencié          OrangC   1:00:23 
    5     99 DECROIX Veronique            67 7407AR SOS GO                 OrangC   1:01:55 
    6     12 DERMINE Isabelle             62 3801AR DAUPHINE'O             OrangC   1:02:33 
    7     10 COLES Jon                    68 3801AR DAUPHINE'O             OrangC   1:03:04 
    8    196 BOUCHERLE Dorothee           77 3801AR DAUPHINE'O             OrangC   1:05:25 
    9     34 VINCENT Carole               79 3801AR DAUPHINE'O             OrangC   1:12:17 
   10    202 PONCET Jean-Pierre           47 3913BF O'JURA                 OrangC   1:12:44 
   11    102 GINTZBURGER Véronique        69 7407AR SOS GO                 OrangC   1:14:35 
   12     92 BASSET Sylvie                63 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangC   1:15:14 
   13    191 DUCROCQ Marie                83 3810AR ORIENTALP              OrangC   1:16:49 
   14      1 ARMBRUSTER Marie             60 2508BF BALISE 25              OrangC   1:20:32 
   15     16 DECHAVANNE Nathalie          78 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangC   1:26:16 
   16    100 EXPERT Nicole                66 0109AR O'BUGEY                OrangC   1:27:51 
   17     97 COLLIOUD Pauline             79 0109AR O'BUGEY                OrangC   1:30:20 
   18     98 VILLEDIEU Martine            54 4201AR NOSE                   OrangC   1:30:45 
   19    155 CHARUEL Sophie               76 7305AR ECHO 73                OrangC   1:31:33 
   20    203 PONCET Catherine             61 3913BF O'JURA                 OrangC   1:32:40 
   21     95 GINTZBURGER François         67 7407AR SOS GO                 OrangC   1:33:25 
   22     45 LE GALL Roger                55 3801AR DAUPHINE'O             OrangC   1:33:44 
   23      2 BLANC JOUVAN Florence        67 3810AR ORIENTALP              OrangC   1:35:20 
   24     38 ROBIN Mélanie                79 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangC   1:35:26 
   25    131 CALAMAND Théo                99 0109AR O'BUGEY                OrangC   1:35:52 
   26    140 SCHMITZ Malouan              03 7407AR SOS GO                 OrangC   1:36:47 
   27     36 MASCARELL Henri              48 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangC   1:36:48 
   28    192 DAWSON Cathy                 46 NL CH NON LICENCIE SUISSE     OrangC   1:37:03 
   29    177 QUILLOT Chloé                97 7407AR SOS GO                 OrangC   1:37:04 
   30     82 CLOTILDE Joce                74 6913AR CRAPAHUT               OrangC   1:37:44 
   31    139 CALAMAND Laure               72 0109AR O'BUGEY                OrangC   1:40:45 
   32     23 COLES Alison                 67 3801AR DAUPHINE'O             OrangC   1:42:24 
   33    153 CALAMAND Sébastien           73 0109AR O'BUGEY                OrangC   1:43:30 
   34    217 GROSJEAN Pierre              38 6913AR CRAPAHUT               OrangC   1:44:55 
   35    141 JOSSE Martin                 05 0308AR Chantelle SN           OrangC   1:46:11 
   36      6 BOUCHERLE Ghislaine          48 3801AR DAUPHINE'O             OrangC   1:46:39 
   37    130 MASCI Gabriel                58 0111AR CO AMBERIEU            OrangC   1:53:01 
   38    114 LATHUILIERE Marielle         64 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangC   1:59:09 
   39    172 ASTOUL Sandrine              78 6911AR ASUL SPORTS NAT        OrangC   2:04:12 
   40    136 AUDIN Florence               69 7407AR SOS GO                 OrangC   2:07:29 
   41    216 GROSJEAN A-Marie             37 6913AR CRAPAHUT               OrangC   2:16:07 
   42    208 MOTTIN Marie-Christine       58 0111AR CO AMBERIEU            OrangC   2:17:01 
   43    110 EXPERT François              57 0109AR O'BUGEY                OrangC   2:21:34 
   44    198 BODY Agnes                   65 7305AR ECHO 73                OrangC   2:22:13 
   45    109 PAULIEN Thierry              57 0109AR O'BUGEY                OrangC   2:25:41 
   46    125 REBILLARD Jean-Luc           55 0109AR O'BUGEY                OrangC   2:45:46 

          69 ASTRADE Blandine             69 7305AR ECHO 73                OrangC        pm 



Jaune  (20)             5.3 km  115 m   15 P               

    1    138 BION Theophile               05 4204AR Boussole en F.         Jaune    1:08:59 
    2    116 GODARD Eliott                05 4204AR Boussole en F.         Jaune    1:09:20 
    3    219 CARMINATI Thomas             87 10036PO Non licencié          Jaune    1:09:44 
    4    224 TROCHUT Mélissa              06 7309AR COCS                   Jaune    1:19:54 
    5     74 DECHAVANNE Simon             05 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune    1:20:54 
    6    166 BASSIEUX Pierre Emmanuel     85 7305AR ECHO 73                Jaune    1:26:26 
    7     71 GREBEL Emmanuel              72 7305AR ECHO 73                Jaune    1:37:58 
    8    218 BRUN Hugo                    83 10036PO Non licencié          Jaune    1:39:48 
    9     73 GREBEL Virgile               06 7305AR ECHO 73                Jaune    1:41:54 
   10    220 FRASSON Janelle              06 UNSS UNSS                     Jaune    1:42:08 
   11    222 DELACHENAL Emmanuel          78 10036PO Non licencié          Jaune    1:44:43 
   12     68 GREBEL Edgar                 06 7305AR ECHO 73                Jaune    1:45:54 
   13    157 DELACHENAL Baptiste          05 0109AR O'BUGEY                Jaune    2:02:43 
   14    227 COULOMB Sandra               73 0111AR CO AMBERIEU            Jaune    2:16:00 
   15    232 NOLY Olivier                 71 10036PO Non licencié          Jaune    2:21:08 
   16    149 AUDIN Eric                   66 7407AR SOS GO                 Jaune    2:30:03 

         161 DELACHENAL Emmanuelle        79 0109AR O'BUGEY                Jaune         pm 
         221 JUNG Michel                  74 10036PO Non licencié          Jaune         pm 
         233 NOLY Gwenaelle               73 10036PO Non licencié          Jaune         pm 
         235 FIEUJEAN Gabriel             08 10036PO Non licencié          Jaune         pm 



bleu  (8)               3.1 km  95 m   12 P                

    1     20 GILI Juliette                06 3810AR ORIENTALP              Bleu       29:44 
    2     65 ANDRIEUX Titouan             09 7305AR ECHO 73                Bleu       31:52 
    2    215 BEGUINOT Guillaume           08 0111AR CO AMBERIEU            Bleu       31:52 
    4    165 GUILLON Thibaud              08 7305AR ECHO 73                Bleu       48:14 
    5    151 BARGE LOIC                   10 3913BF O'JURA                 Bleu       49:19 
    6     86 DECHAVANNE Elsa              08 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       57:55 
    7    176 FLANDRE Chloé                06 6917AR COPIDO                 Bleu       59:51 

         163 GUITTARD Eloïse              05 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu          pm 



vert  (9)               2.8 km  40 m   15 P                

    1    223 TROCHUT Nathaël              09 7309AR COCS                   Vert       17:44 
    2    162 GUITTARD Raphaël             18 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       28:18 
    3    133 COLLIOUD Margot              11 0109AR O'BUGEY                Vert       42:05 
    4    205 DEBLOEM DENIS                79 10036PO Non licencié          Vert       42:06 
    5    170 DUMAS Quentin                09 7305AR ECHO 73                Vert       44:06 
    6    164 LEBRETON Lucas               09 7305AR ECHO 73                Vert       44:12 
    7    156 CHARUEL Lisa                 09 7305AR ECHO 73                Vert       44:36 
    8    206 DEBLOEM ANNE-LISE            79 10036PO Non licencié          Vert       47:30 
    9    213 FRASSON MATHILDE             08 10036PO Non licencié          Vert       48:47 



Ombre verte  (8)        2.3 km  35 m   11 P                

    1    135 DECHAVANNE Margot            11 6911AR ASUL SPORTS NAT        OmbreV     20:49 
    2    229 VARIOT Noémie                81 0111AR CO AMBERIEU            OmbreV     30:42 
    3    154 CHARUEL David                11 7305AR ECHO 73                OmbreV     40:48 
    4     78 ROBIN Louise                 10 6911AR ASUL SPORTS NAT        OmbreV     41:08 
    5    214 ROBIN Alice                  13 6911AR ASUL SPORTS NAT        OmbreV     44:05 
    6    234 SEPPI MatTEO                 16 10036PO Non licencié          OmbreV     46:49 
    7    228 JOSSE Irina                  09 10036PO Non licencié          OmbreV     47:16 
    8    148 GARDE Alena                  13 4203AR OE42                   OmbreV     55:53