MD CDL L'ANGOULOTsam. 25/05/2019 18:15
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



NOIR  (60)              5.2 km  215 m   20 P               

    1    155 Lucas BASSET                 91 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       33:22 
    2     64 H??kon Raadal BJØRLO         97 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       40:32 
    3    119 Théo FLEURENT                90 7404AR ASO                    Noir       41:28 
    4    115 Philippe ADAMSKI             85 5907HF T.A.D.                 Noir       41:48 
    5    118 Adrien DELENNE               96 1307PZ ACA AIX EN PROV        Noir       42:27 
    6    136 Théo RADONDY                 97 5907HF T.A.D.                 Noir       44:04 
    7    157 Maxime RAUTURIER             94 7807IF GO78                   Noir       44:08 
    8     96 Mathieu KERN-GILLARD         88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       47:20 
    9    146 Basile BASSET                02 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       47:31 
   10     48 Marian BASSET                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       47:58 
   11    203 Alexandre VERGNAUD           99 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir       48:30 
   12    169 Marco Seppi                  80 10027PO Cus Bologna           Noir       49:42 
   13    205 Martin MATHIS                97 2517BF OTB                    Noir       50:13 
   14    156 Yoann GARDE                  84 4203AR OE42                   Noir       50:37 
   15    221 J-Laurent BODY               69 7305AR ECHO 73                Noir       52:50 
   16    184 Antoine VULLIOUD             99 NL CH Nonlicencié CH          Noir       54:56 
   17     93 Aloïs FORESTIER              83 4204AR Boussole en F.         Noir       55:59 
   18    130 Vincent FAILLARD             79 0109AR O'BUGEY                Noir       56:28 
   19    204 Kylian WYMER                 01 2508BF BALISE 25              Noir       57:10 
   20    128 Denis SEIMBILLE              90 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir       57:58 
   21    116 Amélie CHATAING              86 4201AR NOSE                   Noir       58:45 
   22     53 Clément COULON               00 0109AR O'BUGEY                Noir     1:01:57 
   23    121 Emilie BACKSCHEIDER          93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:03:40 
   24    124 Hana GARDE                   84 4203AR OE42                   Noir     1:04:27 
   25    134 Nicolas DALIBARD             74 6804GE COColmar               Noir     1:04:42 
   26    219 Francois JANOD               72 7305AR ECHO 73                Noir     1:04:44 
   27    166 Christophe VUITTON           62 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:04:59 
   28     90 Stéphane DUMORTIER           70 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir     1:05:34 
   29     87 Arthur DELAPORTE             92 5116GE ASO Sillery            Noir     1:06:51 
   30    215 Jean-Paul SUCHET             69 4204AR Boussole en F.         Noir     1:06:58 
   31     10 Laurent DECHAVANNE           78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:07:10 
   32    141 Mathis SELLIER               02 0111AR CO AMBERIEU            Noir     1:10:04 
   33    131 Camille RAUTURIER            91 7807IF GO78                   Noir     1:10:46 
   34    213 Berhard WEHRLE               65 10044PO CO CERN               Noir     1:12:14 
   35    142 Christophe LE GLAND          69 7404AR ASO                    Noir     1:13:57 
   36     85 Simon BLUM                   88 5116GE ASO Sillery            Noir     1:17:06 
   37     52 Noemie MEDINA                00 0109AR O'BUGEY                Noir     1:20:28 
   38    113 Dominique BERNARD            79 3810AR ORIENTALP              Noir     1:22:43 
   39    117 Nicolas PINSARD              93 3812AR BOL D'AIR              Noir     1:23:17 
   40    122 Lucas TOULIER ANCIAN         96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:26:10 
   41     22 Pascaline COLAS              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:27:12 
   42     59 BRUNO BARGE                  72 3913BF O'JURA                 Noir     1:28:51 
   43     77 Yvan ROBIN                   69 0109AR O'BUGEY                Noir     1:29:52 
   44     50 Thierry BODY                 68 7305AR ECHO 73                Noir     1:30:44 
   45    137 Damien VOUILLON              71 4504CE ASCO ORLEANS           Noir     1:31:08 
   46    102 Nicolas ROCHE                75 7305AR ECHO 73                Noir     1:34:42 
   47     29 Jérôme ALBREGUE              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:35:16 
   48     74 Matthieu ROGEZ               87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir     1:38:43 
   49     23 Juliette PECQUEUR            94 5116GE ASO Sillery            Noir     1:40:52 
   50    220 Jaakko MURTÖMAKI             88 10012PO Non licencié          Noir     1:41:34 
   51     80 Emilie PERRIER               92 3913BF O'JURA                 Noir     1:42:36 
   52     75 Emerick BILLON               90 0109AR O'BUGEY                Noir     1:49:04 
   53    127 Eric VEIT                    61 0599PZ INDIVIDUEL             Noir     1:59:41 
   54    126 Elsa EXPERT                  95 0109AR O'BUGEY                Noir     2:28:55 

           4 Nicolas VAN DER MEULEN       91 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir          pm 
          12 Gilles GENTAS                68 3914BF JSO                    Noir          pm 
          69 Titouan TATE                 03 0109AR O'BUGEY                Noir          pm 
          91 Benjamin DUMORTIER           99 1905NA BriveCorrèzeCO         Noir          pm 
         101 Vincent ROBIN                75 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir          pm 
         120 Isia BASSET                  93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Noir          pm 



VIOLET  (51)            4.2 km  190 m   17 P               

    1    165 Nicolas GHIBAUDO             74 4203AR OE42                   Violet     47:10 
    2     16 Michel VUILLEMIN             63 2508BF BALISE 25              Violet     50:40 
    3    133 Laurent CHAMPIGNY            75 1307PZ ACA AIX EN PROV        Violet     52:02 
    4     70 Clément FRASSON              03 0109AR O'BUGEY                Violet   1:00:28 
    5     17 Julien HERGOTT               77 3914BF JSO                    Violet   1:01:44 
    6    159 Jean DERMINE                 50 3801AR DAUPHINE'O             Violet   1:02:07 
    7    111 Yvan BALLIOT                 63 7404AR ASO                    Violet   1:02:40 
    8     82 Olivier BASSET               63 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:03:10 
    9    170 Michela Guizzardi            82 10027PO Cus Bologna           Violet   1:04:05 
   10    192 Andreas GROTE                64 1403NM O. CAENNAISE           Violet   1:04:35 
   11    217 Diane BODY                   03 7305AR ECHO 73                Violet   1:04:46 
   12    151 Bruno PLUMEY                 76 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:05:44 
   13     25 Emeric HUBERT                84 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:06:54 
   14    154 Léo FRAGNOL                  92 3913BF O'JURA                 Violet   1:09:09 
   15    135 Genevieve PELLETIER          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:10:02 
   16    129 Cedric REYNAUD               73 3810AR ORIENTALP              Violet   1:10:42 
   17     11 Léandre MAGAT                03 7407AR SOS GO                 Violet   1:14:06 
   18    196 Laurent MERAT                63 3913BF O'JURA                 Violet   1:14:24 
   19     65 Ivan SACHKOV                 83 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:15:18 
   20    108 Remy FATOUX                  73 3801AR DAUPHINE'O             Violet   1:18:19 
   21     63 Quentin LECLERE              77 3812AR BOL D'AIR              Violet   1:20:12 
   22    175 Anne GODEL                   68 10032PO CA Rosé               Violet   1:21:07 
   23    112 Bruno GILI                   65 3810AR ORIENTALP              Violet   1:22:07 
   24     13 ALEX LOCATELLI               01 3812AR BOL D'AIR              Violet   1:22:18 
   25      6 Bernard LATHUILIERE          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:22:45 
   26     51 Eléa FIEUJEAN                02 0109AR O'BUGEY                Violet   1:26:06 
   27    104 Christelle VIDEIRA           73 3914BF JSO                    Violet   1:26:46 
   28     37 Thomas MOIROUD               01 3812AR BOL D'AIR              Violet   1:31:30 
   29    176 Yves ROUSSELOT               69 10038PO CO Lausanne Jorat     Violet   1:33:47 
   30     89 Joan DESVIGNE                70 0109AR O'BUGEY                Violet   1:42:18 
   31    163 Veronique DECROIX            67 7407AR SOS GO                 Violet   1:44:09 
   32     32 Guillaume BONTRON            74 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:50:00 
   33    182 Lennart Jirden               46 10044PO CO CERN               Violet   1:50:08 
   34    168 JEAN-CLAUDE MARION           65 10031PO CA Rosé               Violet   1:50:48 
   35    185 Stephane BAILLIE             99 10045PO CO CERN               Violet   1:51:47 
   36     99 OLIVIER PERRET               75 0109AR O'BUGEY                Violet   1:54:50 
   37     78 Matéo ROBIN                  03 0109AR O'BUGEY                Violet   1:57:25 
   38     66 Gregory GONARD               77 0111AR CO AMBERIEU            Violet   1:58:02 
   39     98 Bernard MINOT                54 6906AR ALCO                   Violet   1:58:13 
   40     30 Gwenaelle MENEZ              73 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   1:58:39 
   41    105 J-Luc VILLEDIEU              56 4201AR NOSE                   Violet   2:10:00 
   42    172 Christian BALAY              51 10037PO CO CERN Suisse        Violet   2:15:29 
   43     68 Maxime ROBIN                 85 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   2:16:17 
   44    125 laurent LECUYER              64 3914BF JSO                    Violet   2:16:19 
   45    114 Marie DUCROCQ                83 3810AR ORIENTALP              Violet   2:23:50 
   46    103 Christophe TABARD            72 6913AR CRAPAHUT               Violet   2:31:01 
   47    147 Joce CLOTILDE                74 6913AR CRAPAHUT               Violet   2:38:28 
   48     76 Sandrine ASTOUL              78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Violet   3:01:23 

          84 Florence BLANC JOUVAN        67 3810AR ORIENTALP              Violet        pm 
         153 Mathis DUMORTIER             02 1905NA BriveCorrèzeCO         Violet        pm 
         194 Roy DAWSON                   48 10012PO Non licencié          Violet        pm 



ORANGE  (49)            3.3 km  120 m   15 P               

    1      9 Olivier CHAMPIGNY            05 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange     54:14 
    2    145 Sarah GHIBAUDO               04 4203AR OE42                   Orange     56:38 
    3    106 Carole VINCENT               79 3801AR DAUPHINE'O             Orange     59:12 
    4      8 Elouan BONTRON               03 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:03:03 
    5     43 Malouan SCHMITZ              03 7407AR SOS GO                 Orange   1:04:06 
    6     57 TITOUAN BARGE                07 3913BF O'JURA                 Orange   1:06:04 
    7     88 Isabelle DERMINE             62 3801AR DAUPHINE'O             Orange   1:06:49 
    8     97 Jean-Pierre MAZARD           55 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:11:09 
    9    207 Dorothee BOUCHERLE           77 3801AR DAUPHINE'O             Orange   1:11:21 
   10      7 Eliott GODARD                05 4204AR Boussole en F.         Orange   1:18:13 
   10    212 Genevieve DENTON             68 4204AR Boussole en F.         Orange   1:18:13 
   12     14 Elsa MIGNOT                  80 0109AR O'BUGEY                Orange   1:19:37 
   13     27 Théo CALAMAND                99 0109AR O'BUGEY                Orange   1:25:16 
   14     41 Theophile BION               05 4204AR Boussole en F.         Orange   1:27:13 
   15    210 Sophie CHARUEL               76 7305AR ECHO 73                Orange   1:28:12 
   16     42 Laure CALAMAND               72 0109AR O'BUGEY                Orange   1:29:32 
   17    206 Camille BEGUINOT             03 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:29:43 
   18    201 Gabriel MASCI                58 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:30:45 
   19    218 Agnes BODY                   65 7305AR ECHO 73                Orange   1:31:44 
   20     60 Sébastien CALAMAND           73 0109AR O'BUGEY                Orange   1:33:01 
   21    109 Henri MASCARELL              48 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:33:37 
   22    110 Mélanie ROBIN                79 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:36:23 
   23    100 Manuela PIOGER               74 0109AR O'BUGEY                Orange   1:37:27 
   24     83 Marie ARMBRUSTER             60 2508BF BALISE 25              Orange   1:38:02 
   25    144 sylvie CHARDEVEL             60 3914BF JSO                    Orange   1:38:53 
   26    158 Sylvie BASSET                63 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:39:23 
   27     95 Alison COLES                 67 3801AR DAUPHINE'O             Orange   1:42:01 
   28    161 Pauline COLLIOUD             79 0109AR O'BUGEY                Orange   1:43:43 
   29    173 Dominique BALAY              57 10037PO CO CERN Suisse        Orange   1:43:47 
   30    197 Titouan NOLY                 04 10012PO Non licencié          Orange   1:49:15 
   31    193 Cathy DAWSON                    10012PO Non licencié          Orange   1:49:26 
   32     86 Ghislaine BOUCHERLE          48 3801AR DAUPHINE'O             Orange   1:51:24 
   33     28 Fabienne DEMOND              65 0109AR O'BUGEY                Orange   1:52:17 
   34      2 François EXPERT              57 0109AR O'BUGEY                Orange   1:53:37 
   35    180 sebastien Fournel            77 10042PO Non licencié          Orange   1:53:51 
   36     79 Clément ROBIN                05 0109AR O'BUGEY                Orange   1:55:11 
   37    164 Nicole EXPERT                66 0109AR O'BUGEY                Orange   1:57:18 
   38     92 Nathalie DECHAVANNE          78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   2:00:47 
   39     67 Emmanuelle DELACHENAL        79 0109AR O'BUGEY                Orange   2:07:11 
   40    162 Martine VILLEDIEU            54 4201AR NOSE                   Orange   2:11:29 
   41    132 Laurence CHAMPIGNY           64 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange   2:11:43 
   42    167 Thierry PAULIEN              57 0109AR O'BUGEY                Orange   2:33:49 
   43     15 Jean-Luc REBILLARD           55 0109AR O'BUGEY                Orange   2:41:06 
   44     46 Martin JOSSE                 05 0308AR Chantelle SN           Orange   2:41:13 

           5 Marielle LATHUILIERE         64 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange        pm 
         150 Caroline KOVALTCHOUK         86 0109AR O'BUGEY                Orange        pm 
         183 Jean-Bernard Zosso           48 10045PO CO CERN               Orange        pm 
         199 Wolfgang HEINZE              40 10034PO CERN                  Orange        pm 
         223 Lola BERTHEREAU              06 10012PO Non licencié          Orange        pm 



JAUNE  (18)             2.9 km  105 m   13 P               

    1    140 Simon DECHAVANNE             05 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      39:40 
    2    211 Jon COLES                    68 3801AR DAUPHINE'O             Jaune      39:43 
    3     61 AXEL PERANGELI               04 3812AR BOL D'AIR              Jaune      42:09 
    4     21 Adrien PRUNET                04 3811AR GUC-CO                 Jaune      44:11 
    5     49 Aucéane BOUIJOUX             04 3812AR BOL D'AIR              Jaune      46:10 
    6     47 Augustin LECLERE             05 3812AR BOL D'AIR              Jaune      46:26 
    7      1 Eglantine HERGOTT            05 3914BF JSO                    Jaune      53:34 
    8     33 Maël BONTRON                 06 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      59:43 
    9    209 Taina ONNELA                 66 10012PO Non licencié          Jaune    1:24:11 
   10    195 Cathy BILLON                 81 10012PO Non licencié          Jaune    1:32:44 
   11    107 Michel XIMENEZ               66 3801AR DAUPHINE'O             Jaune    1:33:37 
   12     44 Esther CALAMAND              05 0109AR O'BUGEY                Jaune    1:52:20 
   13    181 Salomé Fournel               05 10042PO Non licencié          Jaune    2:24:20 

          26 Jean PLATEL                  05 3810AR ORIENTALP              Jaune         pm 
         200 David BERTHEREAU             78 10012PO Non licencié          Jaune         pm 
         202 Aurélie MACE                 78 10012PO Non licencié          Jaune         pm 
         214 Titouan SUCHET               03 4204AR Boussole en F.         Jaune         pm 
         216 Sandra COULOMB               73 0111AR CO AMBERIEU            Jaune         pm 



BLEU  (14)              2.4 km  75 m   13 P                

    1     94 Juliette GILI                06 3810AR ORIENTALP              Bleu       26:19 
    2     58 LOIC BARGE                   10 3913BF O'JURA                 Bleu       37:29 
    3     35 Noé PERRET                   09 0109AR O'BUGEY                Bleu       38:40 
    4     19 Robin HERGOTT                08 3914BF JSO                    Bleu       41:20 
    5    152 Elsa DECHAVANNE              08 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       46:57 
    6     45 Ludivine TIZZONI             06 3810AR ORIENTALP              Bleu       50:51 
    7     39 Satine CLOTILDE ROUSSEAU     06 6913AR CRAPAHUT               Bleu     1:00:52 
    8    174 Claire ROUSSELOT             72 10038PO CO Lausanne Jorat     Bleu     1:21:31 
    9    208 France DUPUIS                77 10012PO Non licencié          Bleu     1:41:03 

          34 Zoé COLLIOUD                 08 0109AR O'BUGEY                Bleu          pm 
          72 Marion SOUILLARD             79 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu          pm 
          73 Marin MINOIS                 07 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu          pm 
         177 Julien MOIROUD               07 10012PO Non licencié          Bleu          pm 
         198 Guillaume BEGUINOT           08 0111AR CO AMBERIEU            Bleu          pm 



VERT  (1)               1.5 km  20 m   13 P                

    1     31 Solen BONTRON                09 6911AR ASUL SPORTS NAT        vert       17:24 



OMBRE VERTE  (5)        1.2 km  20 m   10 P                

    1     36 Margot DECHAVANNE            11 6911AR ASUL SPORTS NAT        OmbreV     10:34 
    2    143 Louise ROBIN                 10 6911AR ASUL SPORTS NAT        OmbreV     13:34 
    3     55 Alena GARDE                  13 4203AR OE42                   OmbreV     17:28 
    4     71 Samuel GARDE                 16 4203AR OE42                   OmbreV     18:51 
    5     62 Lisa CHARUEL                 09 7305AR ECHO 73                OmbreV     19:55