O'score COURT VAUX en Bugey 2020dim. 02/02/2020 13:25
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                               Club                   Pts      Temps     Pén ppl.  Score 



Petit Court  ( 120:00 Min  15 P  255 Pts   

    1     11 Aubin BERAUD                      UNSSS UNSS             255      54:11                 255 
    2     82 Guillaume BEGUINOT                111 CO AMBERIEU        255      54:18                 255 
    3     19 Noé PERRET                        109 O'BUGEY            255    1:01:34                 255 
    4     87 Lola BERTHEREAU                   109 O'BUGEY            255    1:04:16                 255 
    5     52 Anatole BESNARD                   10001PO PASS O         255    1:06:15                 255 
    6     59 Zoé COLLIOUD                      109 O'BUGEY            255    1:18:52                 255 
    7     58 Margot COLLIOUD                   109 O'BUGEY            255    1:23:40                 255 
    8     85 Jeanne VARIOT                     111 CO AMBERIEU        145      52:50                 145 
    9     91 Julie CATALON                     6917 COPIDO            145      52:54                 145 
   10     86 Antonin VARIOT                    111 CO AMBERIEU        145      53:00                 145 
   11     22 Zélie PERRET                      109 O'BUGEY            145    1:34:49                 145 
   12     16 Léandro PINEDO                    111 CO AMBERIEU        135    1:39:19                 135 
   13     92 Théo CATALON                      6917 COPIDO             65    1:08:48                  65 
   14     34 Lise SOUCAT                       111 CO AMBERIEU         65    1:09:09                  65 
   15     17 Martin KLOS                       111 CO AMBERIEU         20                              0 
   15     18 Tom LEFEBVRE                      111 CO AMBERIEU         20                              0 

          14 Adam MAUDET                       111 CO AMBERIEU                                       abs 
          15 Margaux MAUDET                    111 CO AMBERIEU                                       abs 



Moyen Court  ( 120:00 Min  15 P  255 Pts   

    1     32 Clément ROBIN                     109 O'BUGEY            255      47:05                 255 
    2     73 Titouan NOLY                      109 O'BUGEY            255      47:16                 255 
    3     81 Marc BEGUINOT                     111 CO AMBERIEU        255      52:17                 255 
    4     62 Martin BROYER                     111 CO AMBERIEU        255    1:06:14                 255 
    5     31 Matéo ROBIN                       109 O'BUGEY            255    1:11:46                 255 
    6     45 Esther CALAMAND                   109 O'BUGEY            255    1:13:31                 255 
    7      1 Valentine SELLIER                 111 CO AMBERIEU        255    1:28:36                 255 
    8     27 Benjamin LAVENIR                  111 CO AMBERIEU        150    1:24:50                 150 



Grand Court  ( 120:00 Min  15 P  255 Pts   

    1     46 Laure CALAMAND                    109 O'BUGEY            255    1:13:53                 255 
    2      5 Marie-Christine MOTTIN            111 CO AMBERIEU        255    1:15:39                 255 
    3     88 David BERTHEREAU                  109 O'BUGEY            255    1:16:45                 255 
    4     83 Christophe TABARD                 10001PO PASS O         255    1:17:11                 255 
    5     63 Laurence CURTET                   10001PO PASS O         255    1:18:49                 255 
    6     97 OLIVIA DICKSON                    10001PO PASS O         255    1:22:20                 255 
    7     60 Pauline COLLIOUD                  109 O'BUGEY            255    1:23:36                 255 
    8     98 Philippe BRISSON                  10001PO PASS O         255    1:25:47                 255 
    9      3 Aurore BEGU                       111 CO AMBERIEU        255    1:28:41                 255 
   10     54 Anne MARTELAT                     109 O'BUGEY            245    1:20:09                 245 
   11    102 FRANCOIS EXPERT                   109 O'BUGEY            230    1:56:56                 230 
   12     23 Maïté FAILLARD                    109 O'BUGEY            145    1:34:51                 145 



Famille Court  120:00 Min  15 P  255 Pts   

    1     64 Hervé JACOB                       10001PO PASS O         255    1:08:44                 255 
    2     96 CHARLOTTE DESBOIS                 10001PO PASS O         255    1:18:55                 255 
    3     72 Didier DESRIAUX                   10001PO PASS O         255    1:49:04                 255 
    4     51 Sophie BESNARD                    10001PO PASS O         230    1:50:49                 230 
    5    101 LOISE VAILLANT                    10001PO PASS O         255                              0 

           9 Maryline PRÊCHEUR                 10001PO PASS O                                        abs 
          79 Patricia LAVENIR                  10001PO PASS O                                        abs 
          89 Loic MERLET                       10001PO PASS O                                        abs