O'score COURT VAUX en Bugey 2020dim. 02/02/2020 13:30
Résultats SPORTidentcréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl  N° dép. Nom                                          Né Club                                 Catégorie           Pts          Temps       Pén    Suppl.        Score 



Score court  (41)       15 P  255 Pts                                   

      1       32 Clément ROBIN                                05 109 O'BUGEY                          Moyen Court         255          47:05                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  126(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)        A 
                  2:52     3:43     4:47     9:03    12:56    15:03    16:32    18:20    18:57    22:42    26:57    32:34    33:37    37:57    41:59    47:05 
                  2:52     0:51     1:04     4:16     3:53     2:07     1:29     1:48     0:37     3:45     4:15     5:37     1:03     4:20     4:02     5:06 
      2       73 Titouan NOLY                                 04 109 O'BUGEY                          Moyen Court         255          47:16                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  126(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)        A 
                  2:30     3:20     4:36     9:10    13:00    15:01    16:35    18:27    19:00    22:52    26:59    32:35    33:39    38:00    42:01    47:16 
                  2:30     0:50     1:16     4:34     3:50     2:01     1:34     1:52     0:33     3:52     4:07     5:36     1:04     4:21     4:01     5:15 
      3       81 Marc BEGUINOT                                05 111 CO AMBERIEU                      Moyen Court         255          52:17                              255 
               122(25)  121(25)  120(10)  119(25)  130(25)  117(25)  118(15)  101(10)  116(15)  115(10)  114(30)  128(10)  127(10)  129(10)  126(10)        A 
                  7:01    11:27    13:35    14:24    21:30    25:09    27:16    28:19    30:01    33:01    41:43    44:33    45:50    46:44    48:42    52:17 
                  7:01     4:26     2:08     0:49     7:06     3:39     2:07     1:03     1:42     3:00     8:42     2:50     1:17     0:54     1:58     3:35 
      4       11 Aubin BERAUD                                 06 UNSSS UNSS                           Petit Court         255          54:11                              255 
               126(10)  120(10)  119(25)  121(25)  122(25)  129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)        A 
                  4:25    10:13    11:35    15:12    21:10    26:29    27:18    28:46    33:57    36:49    39:15    40:57    42:26    43:03    46:51    54:11 
                  4:25     5:48     1:22     3:37     5:58     5:19     0:49     1:28     5:11     2:52     2:26     1:42     1:29     0:37     3:48     7:20 
      5       82 Guillaume BEGUINOT                           08 111 CO AMBERIEU                      Petit Court         255          54:18                              255 
               122(25)  121(25)  120(10)  119(25)  130(25)  117(25)  118(15)  101(10)  116(15)  115(10)  114(30)  128(10)  127(10)  129(10)  126(10)        A 
                  7:06    11:45    13:47    14:38    21:36    25:27    27:26    29:20    31:50    35:36    39:21    45:46    47:07    48:15    50:40    54:18 
                  7:06     4:39     2:02     0:51     6:58     3:51     1:59     1:54     2:30     3:46     3:45     6:25     1:21     1:08     2:25     3:38 
      6       19 Noé PERRET                                   09 109 O'BUGEY                          Petit Court         255        1:01:34                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  126(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)        A 
                  3:18     4:29     5:46    10:55    15:00    17:58    20:16    22:56    24:00    28:07    33:48    41:34    43:08    49:59    54:34  1:01:34 
                  3:18     1:11     1:17     5:09     4:05     2:58     2:18     2:40     1:04     4:07     5:41     7:46     1:34     6:51     4:35     7:00 
      7       87 Lola BERTHEREAU                              06 109 O'BUGEY                          Petit Court         255        1:04:16                              255 
               122(25)  121(25)  120(10)  119(25)  117(25)  130(25)  118(15)  101(10)  116(15)  115(10)  114(30)  128(10)  127(10)  129(10)  126(10)        A 
                  9:46    15:45    18:27    19:26    32:13    35:37    36:25    39:23    42:21    46:22    50:19    54:39    56:20    57:27  1:00:14  1:04:16 
                  9:46     5:59     2:42     0:59    12:47     3:24     0:48     2:58     2:58     4:01     3:57     4:20     1:41     1:07     2:47     4:02 
      8       62 Martin BROYER                                05 111 CO AMBERIEU                      Moyen Court         255        1:06:14                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)        A 
                  2:58     3:56     5:17    10:14    13:18    15:27    17:36    19:30    20:13    24:25    35:22    36:33    42:25    48:04    56:30  1:06:14 
                  2:58     0:58     1:21     4:57     3:04     2:09     2:09     1:54     0:43     4:12    10:57     1:11     5:52     5:39     8:26     9:44 
      9       52 Anatole BESNARD                              07 10001PO PASS O                       Petit Court         255        1:06:15                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)        A 
                  3:04     4:03     5:21    10:02    12:55    15:18    17:18    19:34    20:20    24:15    35:30    36:36    42:17    48:06    56:29  1:06:15 
                  3:04     0:59     1:18     4:41     2:53     2:23     2:00     2:16     0:46     3:55    11:15     1:06     5:41     5:49     8:23     9:46 
     10       64 Hervé JACOB                                  66 10001PO PASS O                       Famille Court       255        1:08:44                              255 
               122(25)  121(25)  120(10)  119(25)  117(25)  130(25)  118(15)  101(10)  116(15)  115(10)  114(30)  127(10)  128(10)  129(10)  126(10)        A 
                  9:35    15:17    18:21    19:19    31:30    36:44    37:38    39:53    42:25    46:34    51:21    57:23    59:14  1:02:09  1:04:34  1:08:44 
                  9:35     5:42     3:04     0:58    12:11     5:14     0:54     2:15     2:32     4:09     4:47     6:02     1:51     2:55     2:25     4:10 
     11       31 Matéo ROBIN                                  03 109 O'BUGEY                          Moyen Court         255        1:11:46                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  117(25)  130(25)  118(15)  101(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)        A 
                  2:31     3:23     4:38     9:30    13:03    15:15    21:31    24:30    25:13    26:37    36:34    38:41    53:03    58:57  1:06:47  1:11:46 
                  2:31     0:52     1:15     4:52     3:33     2:12     6:16     2:59     0:43     1:24     9:57     2:07    14:22     5:54     7:50     4:59 
     12       45 Esther CALAMAND                              05 109 O'BUGEY                          Moyen Court         255        1:13:31                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  130(25)  117(25)  118(15)  126(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)        A 
                  3:35     4:53     6:38    13:33    17:09    20:08    22:47    26:47    32:40    36:43    41:32    49:44    50:56    57:24  1:03:53  1:13:31 
                  3:35     1:18     1:45     6:55     3:36     2:59     2:39     4:00     5:53     4:03     4:49     8:12     1:12     6:28     6:29     9:38 
     13       46 Laure CALAMAND                               72 109 O'BUGEY                          Grand Court         255        1:13:53                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  130(25)  117(25)  118(15)  126(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)        A 
                  3:36     4:59     6:35    13:28    17:13    20:11    22:50    26:41    32:50    36:55    41:37    49:42    51:06    57:26  1:03:56  1:13:53 
                  3:36     1:23     1:36     6:53     3:45     2:58     2:39     3:51     6:09     4:05     4:42     8:05     1:24     6:20     6:30     9:57 
     14        5 Marie-Christine MOTTIN                       58 111 CO AMBERIEU                      Grand Court         255        1:15:39                              255 
               122(25)  121(25)  120(10)  119(25)  117(25)  130(25)  118(15)  101(10)  116(15)  115(10)  114(30)  128(10)  127(10)  129(10)  126(10)        A 
                 10:20    16:35    20:00    21:12    36:49    40:43    41:44    43:42    47:02    51:43    57:19  1:04:42  1:06:55  1:08:21  1:11:06  1:15:39 
                 10:20     6:15     3:25     1:12    15:37     3:54     1:01     1:58     3:20     4:41     5:36     7:23     2:13     1:26     2:45     4:33 
     15       88 David BERTHEREAU                             78 109 O'BUGEY                          Grand Court         255        1:16:45                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  117(25)  130(25)  118(15)  101(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)        A 
                  3:12     4:48     6:21    12:54    17:26    20:55    31:00    36:16    37:24    39:41    50:14    51:33    57:49  1:03:11  1:10:58  1:16:45 
                  3:12     1:36     1:33     6:33     4:32     3:29    10:05     5:16     1:08     2:17    10:33     1:19     6:16     5:22     7:47     5:47 
     16       83 Christophe TABARD                            72 10001PO PASS O                       Grand Court         255        1:17:11                              255 
               122(25)  121(25)  120(10)  119(25)  117(25)  130(25)  118(15)  101(10)  116(15)  115(10)  114(30)  128(10)  127(10)  129(10)  126(10)        A 
                 10:37    17:34    21:42    23:43    37:57    43:35    45:14    47:40    51:36    56:23  1:01:41  1:07:25  1:09:19  1:10:14  1:13:07  1:17:11 
                 10:37     6:57     4:08     2:01    14:14     5:38     1:39     2:26     3:56     4:47     5:18     5:44     1:54     0:55     2:53     4:04 
     17       63 Laurence CURTET                              69 10001PO PASS O                       Grand Court         255        1:18:49                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)        A 
                  4:00     5:16     7:12    13:55    18:10    21:12    24:04    26:51    27:41    33:39    44:39    46:08    56:12  1:04:56  1:13:12  1:18:49 
                  4:00     1:16     1:56     6:43     4:15     3:02     2:52     2:47     0:50     5:58    11:00     1:29    10:04     8:44     8:16     5:37 
     18       59 Zoé COLLIOUD                                 08 109 O'BUGEY                          Petit Court         255        1:18:52                              255 
               129(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  117(25)  130(25)  118(15)  101(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)  127(10)        A 
                  4:40     7:22    14:17    18:18    21:35    31:21    35:15    36:03    39:34    49:54    51:25    56:49  1:02:50  1:11:32  1:15:08  1:18:52 
                  4:40     2:42     6:55     4:01     3:17     9:46     3:54     0:48     3:31    10:20     1:31     5:24     6:01     8:42     3:36     3:44 
     19       96 CHARLOTTE DESBOIS                            07 10001PO PASS O                       Famille Court       255        1:18:55                              255 
               129(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  117(25)  130(25)  118(15)  101(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)  127(10)        A 
                  4:45     7:19    14:08    18:15    21:38    31:22    35:18    36:14    39:20    49:50    51:22    56:42  1:02:47  1:11:30  1:15:02  1:18:55 
                  4:45     2:34     6:49     4:07     3:23     9:44     3:56     0:56     3:06    10:30     1:32     5:20     6:05     8:43     3:32     3:53 
     20       97 OLIVIA DICKSON                               01 10001PO PASS O                       Grand Court         255        1:22:20                              255 
               126(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  117(25)  130(25)  118(15)  101(10)        A 
                  4:30    11:48    12:59    17:56    23:15    29:58    31:17    33:15    53:02    56:41    59:50  1:10:17  1:14:12  1:15:09  1:16:51  1:22:20 
                  4:30     7:18     1:11     4:57     5:19     6:43     1:19     1:58    19:47     3:39     3:09    10:27     3:55     0:57     1:42     5:29 
     21       60 Pauline COLLIOUD                             79 109 O'BUGEY                          Grand Court         255        1:23:36                              255 
               129(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)  127(10)        A 
                  4:15     7:08    14:37    18:51    21:49    24:47    28:01    29:28    35:25    50:29    52:06    59:15  1:05:54  1:15:13  1:18:18  1:23:36 
                  4:15     2:53     7:29     4:14     2:58     2:58     3:14     1:27     5:57    15:04     1:37     7:09     6:39     9:19     3:05     5:18 
     22       58 Margot COLLIOUD                              11 109 O'BUGEY                          Petit Court         255        1:23:40                              255 
               129(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)  127(10)        A 
                  4:13     7:11    14:36    19:00    21:54    24:50    28:14    29:29    35:29    50:28    52:05    59:14  1:05:55  1:15:11  1:18:17  1:23:40 
                  4:13     2:58     7:25     4:24     2:54     2:56     3:24     1:15     6:00    14:59     1:37     7:09     6:41     9:16     3:06     5:23 
     23       98 Philippe BRISSON                             67 10001PO PASS O                       Grand Court         255        1:25:47                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  117(25)  130(25)  126(10)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)        A 
                  4:34     6:06     8:14    14:42    19:20    22:28    25:09    30:13    41:29    45:23    51:33  1:00:51  1:02:27  1:08:13  1:14:50  1:25:47 
                  4:34     1:32     2:08     6:28     4:38     3:08     2:41     5:04    11:16     3:54     6:10     9:18     1:36     5:46     6:37    10:57 
     24        1 Valentine SELLIER                            05 111 CO AMBERIEU                      Moyen Court         255        1:28:36                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  130(25)  117(25)  118(15)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)        A 
                  3:15     4:37     6:06    13:11    17:32    20:41    23:10    29:08    35:47    41:58    53:30    55:24  1:06:06  1:13:09  1:23:19  1:28:36 
                  3:15     1:22     1:29     7:05     4:21     3:09     2:29     5:58     6:39     6:11    11:32     1:54    10:42     7:03    10:10     5:17 
     25        3 Aurore BEGU                                  72 111 CO AMBERIEU                      Grand Court         255        1:28:41                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  130(25)  117(25)  118(15)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)        A 
                  3:14     4:36     6:08    13:12    17:33    20:45    23:16    29:01    35:45    41:57    53:21    55:14  1:05:49  1:13:04  1:23:15  1:28:41 
                  3:14     1:22     1:32     7:04     4:21     3:12     2:31     5:45     6:44     6:12    11:24     1:53    10:35     7:15    10:11     5:26 
     26       72 Didier DESRIAUX                              75 10001PO PASS O                       Famille Court       255        1:49:04                              255 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)        A 
                  6:33     8:27    10:42    26:50    35:05    39:12    43:38    47:17    49:21    59:30  1:14:26  1:16:23  1:23:24  1:31:05  1:42:30  1:49:04 
                  6:33     1:54     2:15    16:08     8:15     4:07     4:26     3:39     2:04    10:09    14:56     1:57     7:01     7:41    11:25     6:34 
     27       54 Anne MARTELAT                                65 109 O'BUGEY                          Grand Court         245        1:20:09                              245 
               122(25)  121(25)  120(10)  119(25)  117(25)  130(25)  101(10)  118(15)  116(15)  115(10)  114(30)  128(10)  127(10)  129(10)        A          
                 10:12    16:24    19:43    21:21    37:37    44:24    47:48    51:36    56:36  1:01:26  1:06:13  1:13:17  1:15:50  1:17:07  1:20:09          
                 10:12     6:12     3:19     1:38    16:16     6:47     3:24     3:48     5:00     4:50     4:47     7:04     2:33     1:17     3:02          
     28       51 Sophie BESNARD                               73 10001PO PASS O                       Famille Court       230        1:50:49                              230 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  119(25)  120(10)  121(25)  126(10)        A          
                  4:57     6:26     8:21    17:57    31:50    37:43    41:15    44:37    51:02    58:34  1:19:05  1:20:41  1:30:14  1:44:04  1:50:49          
                  4:57     1:29     1:55     9:36    13:53     5:53     3:32     3:22     6:25     7:32    20:31     1:36     9:33    13:50     6:45          
     29      102 FRANCOIS EXPERT                              57 109 O'BUGEY                          Grand Court         230        1:56:56                              230 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  117(25)  130(25)  118(15)  101(10)  126(10)  120(10)  119(25)  121(25)        A          
                  4:30     5:58     8:26    15:18    20:32    24:22    58:57  1:07:40  1:09:09  1:11:57  1:16:22  1:27:18  1:29:44  1:37:23  1:56:56          
                  4:30     1:28     2:28     6:52     5:14     3:50    34:35     8:43     1:29     2:48     4:25    10:56     2:26     7:39    19:33          
                  *116                                                                                                                                        
                 40:45                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              
     30       27 Benjamin LAVENIR                             04 111 CO AMBERIEU                      Moyen Court         150        1:24:50                              150 
               129(10)  127(10)  128(10)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  126(10)  120(10)  121(25)  122(25)        A              *101                   
                  2:44     3:49     5:06    17:24    23:10    28:43    31:30    41:27    58:05  1:06:02  1:14:59  1:24:50             28:49                   
                  2:44     1:05     1:17    12:18     5:46     5:33     2:47     9:57    16:38     7:57     8:57     9:51                                     
     31       85 Jeanne VARIOT                                06 111 CO AMBERIEU                      Petit Court         145          52:50                              145 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  126(10)        A                                              
                  3:53     5:25     6:57    14:23    21:04    26:23    29:39    32:59    34:28    43:45    52:50                                              
                  3:53     1:32     1:32     7:26     6:41     5:19     3:16     3:20     1:29     9:17     9:05                                              
     32       91 Julie CATALON                                09 6917 COPIDO                          Petit Court         145          52:54                              145 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  126(10)        A                                              
                  3:42     5:05     7:05    16:03    21:12    26:25    29:46    33:01    34:44    43:42    52:54                                              
                  3:42     1:23     2:00     8:58     5:09     5:13     3:21     3:15     1:43     8:58     9:12                                              
     33       86 Antonin VARIOT                               11 111 CO AMBERIEU                      Petit Court         145          53:00                              145 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  126(10)        A                                              
                  3:58     5:22     7:03    14:31    21:06    26:21    29:42    32:58    34:37    43:49    53:00                                              
                  3:58     1:24     1:41     7:28     6:35     5:15     3:21     3:16     1:39     9:12     9:11                                              
     34       22 Zélie PERRET                                 13 109 O'BUGEY                          Petit Court         145        1:34:49                              145 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  126(10)        A              *130                            
                  6:50     9:25    13:15    26:44    36:01    42:35    50:52    55:52    58:48  1:22:55  1:34:49             58:59                            
                  6:50     2:35     3:50    13:29     9:17     6:34     8:17     5:00     2:56    24:07    11:54                                              
     35       23 Maïté FAILLARD                               77 109 O'BUGEY                          Grand Court         145        1:34:51                              145 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  126(10)        A                                              
                  6:56     8:59    12:58    26:45    35:54    42:59    50:58    55:57    58:57  1:23:07  1:34:51                                              
                  6:56     2:03     3:59    13:47     9:09     7:05     7:59     4:59     3:00    24:10    11:44                                              
     36       16 Léandro PINEDO                               10 111 CO AMBERIEU                      Petit Court         135        1:39:19                              135 
               129(10)  127(10)  128(10)  101(10)  118(15)  130(25)  116(15)  115(10)  114(30)        A                                                       
                 11:42    13:23    23:19    34:54    37:51    41:23    51:55  1:06:23  1:18:47  1:39:19                                                       
                 11:42     1:41     9:56    11:35     2:57     3:32    10:32    14:28    12:24    20:32                                                       
     37       92 Théo CATALON                                 11 6917 COPIDO                          Petit Court          65        1:08:48                               65 
               129(10)  128(10)  127(10)  101(10)  118(15)  126(10)        A              *153     *154     *169     *155     *158     *168     *161     *167 
                  5:56    10:09    14:02    20:59    38:19    55:27  1:08:48           1:04:52  1:06:36  1:09:08  1:12:22  1:21:43  1:22:41  1:30:32  1:31:35 
                  5:56     4:13     3:53     6:57    17:20    17:08    13:21                                                                                  
                  *200                                                                                                                                        
               1:32:35                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              
     38       34 Lise SOUCAT                                  16 111 CO AMBERIEU                      Petit Court          65        1:09:09                               65 
               129(10)  128(10)  127(10)  101(10)  118(15)  126(10)        A              *125                                                                
                  5:34    10:34    14:31    22:27    38:31    55:06  1:09:09             59:20                                                                
                  5:34     5:00     3:57     7:56    16:04    16:35    14:03                                                                                  
     39       17 Martin KLOS                                  12 111 CO AMBERIEU                      Petit Court          20                                               0 
               126(10)  129(10)        A              *125                                                                                                    
                  5:52    17:26                       3:32                                                                                                    
                  5:52    11:34                                                                                                                               
     39       18 Tom LEFEBVRE                                 10 111 CO AMBERIEU                      Petit Court          20                                               0 
               126(10)  129(10)        A              *125                                                                                                    
                  5:49    17:22                       3:30                                                                                                    
                  5:49    11:33                                                                                                                               
     39      101 LOISE VAILLANT                               60 10001PO PASS O                       Famille Court       255                                               0 
               129(10)  127(10)  128(10)  114(30)  115(10)  116(15)  101(10)  118(15)  130(25)  117(25)  119(25)  120(10)  121(25)  122(25)  126(10)        A 
                 11:56    13:13    16:04    26:30    32:13    39:26    43:59    47:43    56:01  1:04:07  1:29:02  1:32:09  1:40:43  1:49:16  2:02:56          
                 11:56     1:17     2:51    10:26     5:43     7:13     4:33     3:44     8:18     8:06    24:55     3:07     8:34     8:33    13:40          
                           *129                                                                                                                               
                          12:05