O'score COURT VAUX en Bugey 2020dim. 02/02/2020 13:29
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                       Né Club                    Cat.    Pts    Temps  Pén ppl.   Score 



Score court  ( 15 P  255 Pts                             

    1     32 Clément ROBIN             05 109 O'BUGEY             MoCour  255    47:05               255 
    2     73 Titouan NOLY              04 109 O'BUGEY             MoCour  255    47:16               255 
    3     81 Marc BEGUINOT             05 111 CO AMBERIEU         MoCour  255    52:17               255 
    4     11 Aubin BERAUD              06 UNSSS UNSS              PtCour  255    54:11               255 
    5     82 Guillaume BEGUINOT        08 111 CO AMBERIEU         PtCour  255    54:18               255 
    6     19 Noé PERRET                09 109 O'BUGEY             PtCour  255  1:01:34               255 
    7     87 Lola BERTHEREAU           06 109 O'BUGEY             PtCour  255  1:04:16               255 
    8     62 Martin BROYER             05 111 CO AMBERIEU         MoCour  255  1:06:14               255 
    9     52 Anatole BESNARD           07 10001PO PASS O          PtCour  255  1:06:15               255 
   10     64 Hervé JACOB               66 10001PO PASS O          FaCour  255  1:08:44               255 
   11     31 Matéo ROBIN               03 109 O'BUGEY             MoCour  255  1:11:46               255 
   12     45 Esther CALAMAND           05 109 O'BUGEY             MoCour  255  1:13:31               255 
   13     46 Laure CALAMAND            72 109 O'BUGEY             GrCour  255  1:13:53               255 
   14      5 Marie-Christine MOTTIN    58 111 CO AMBERIEU         GrCour  255  1:15:39               255 
   15     88 David BERTHEREAU          78 109 O'BUGEY             GrCour  255  1:16:45               255 
   16     83 Christophe TABARD         72 10001PO PASS O          GrCour  255  1:17:11               255 
   17     63 Laurence CURTET           69 10001PO PASS O          GrCour  255  1:18:49               255 
   18     59 Zoé COLLIOUD              08 109 O'BUGEY             PtCour  255  1:18:52               255 
   19     96 CHARLOTTE DESBOIS         07 10001PO PASS O          FaCour  255  1:18:55               255 
   20     97 OLIVIA DICKSON            01 10001PO PASS O          GrCour  255  1:22:20               255 
   21     60 Pauline COLLIOUD          79 109 O'BUGEY             GrCour  255  1:23:36               255 
   22     58 Margot COLLIOUD           11 109 O'BUGEY             PtCour  255  1:23:40               255 
   23     98 Philippe BRISSON          67 10001PO PASS O          GrCour  255  1:25:47               255 
   24      1 Valentine SELLIER         05 111 CO AMBERIEU         MoCour  255  1:28:36               255 
   25      3 Aurore BEGU               72 111 CO AMBERIEU         GrCour  255  1:28:41               255 
   26     72 Didier DESRIAUX           75 10001PO PASS O          FaCour  255  1:49:04               255 
   27     54 Anne MARTELAT             65 109 O'BUGEY             GrCour  245  1:20:09               245 
   28     51 Sophie BESNARD            73 10001PO PASS O          FaCour  230  1:50:49               230 
   29    102 FRANCOIS EXPERT           57 109 O'BUGEY             GrCour  230  1:56:56               230 
   30     27 Benjamin LAVENIR          04 111 CO AMBERIEU         MoCour  150  1:24:50               150 
   31     85 Jeanne VARIOT             06 111 CO AMBERIEU         PtCour  145    52:50               145 
   32     91 Julie CATALON             09 6917 COPIDO             PtCour  145    52:54               145 
   33     86 Antonin VARIOT            11 111 CO AMBERIEU         PtCour  145    53:00               145 
   34     22 Zélie PERRET              13 109 O'BUGEY             PtCour  145  1:34:49               145 
   35     23 Maïté FAILLARD            77 109 O'BUGEY             GrCour  145  1:34:51               145 
   36     16 Léandro PINEDO            10 111 CO AMBERIEU         PtCour  135  1:39:19               135 
   37     92 Théo CATALON              11 6917 COPIDO             PtCour   65  1:08:48                65 
   38     34 Lise SOUCAT               16 111 CO AMBERIEU         PtCour   65  1:09:09                65 
   39     17 Martin KLOS               12 111 CO AMBERIEU         PtCour   20                          0 
   39     18 Tom LEFEBVRE              10 111 CO AMBERIEU         PtCour   20                          0 
   39    101 LOISE VAILLANT            60 10001PO PASS O          FaCour  255                          0 

           9 Maryline PRÊCHEUR         82 10001PO PASS O          FaCour                             abs 
          14 Adam MAUDET               14 111 CO AMBERIEU         PtCour                             abs 
          15 Margaux MAUDET            11 111 CO AMBERIEU         PtCour                             abs 
          79 Patricia LAVENIR          73 10001PO PASS O          FaCour                             abs 
          89 Loic MERLET               70 10001PO PASS O          FaCour                             abs