O'score LONG VAUX en Bugey 2020dim. 02/02/2020 13:37
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                       Né Club                    Cat.    Pts    Temps  Pén ppl.   Score 



Score long  (5 30 P  385 Pts                             

    1     43 Clément COULON            00 109 O'BUGEY             GrLong  385  1:05:06               385 
    2     24 Sébastien RORA            86 6917 COPIDO             GrLong  385  1:13:23               385 
    3     77 Benjamin VARIOT           79 111 CO AMBERIEU         GrLong  385  1:13:28               385 
    4     48 Frédéric MEUNIER          74 10001PO PASS O          GrLong  385  1:15:14               385 
    5     47 Sébastien CALAMAND        73 109 O'BUGEY             GrLong  385  1:15:18               385 
    6     95 Maxime GREIN              01 109 O'BUGEY             GrLong  385  1:16:48               385 
    7     37 François THÉBAULT         80 10001PO PASS O          GrLong  385  1:20:21               385 
    8     28 Christophe DANTIN         81 7720 TOM MEAUX          GrLong  385  1:22:10               385 
    9      7 Guillaume BERAUD          61 6917 COPIDO             GrLong  385  1:22:56               385 
   10      2 Mathis SELLIER            02 111 CO AMBERIEU         MoLong  385  1:23:07               385 
   11     80 Alain BEGUINOT            72 111 CO AMBERIEU         GrLong  385  1:24:28               385 
   12     71 Simon BLUM                88 5116 ASO Sillery        GrLong  385  1:25:29               385 
   13      6 Brieuc ROUSSEAU           93 111 CO AMBERIEU         GrLong  385  1:33:00               385 
   14      4 Jean-Marc SELLIER         70 111 CO AMBERIEU         GrLong  385  1:33:06               385 
   15     30 Yvan ROBIN                69 109 O'BUGEY             GrLong  385  1:37:43               385 
   16     35 Baptiste DELACHENAL       05 109 O'BUGEY             MoLong  385  1:38:07               385 
   17     49 Aurélie MEUNIER           03 10001PO PASS O          MoLong  385  1:52:23               385 
   18     20 Léo PERRET                05 109 O'BUGEY             MoLong  385  1:59:06               385 
   19     29 Manuela PIOGER            74 109 O'BUGEY             GrLong  380  1:43:26               380 
   20     69 Salomé FOURNEL            05 109 O'BUGEY             MoLong  380  1:51:03               380 
   21     68 Agnès THIMONIER           75 109 O'BUGEY             GrLong  380  1:51:05               380 
   22     41 Bruno BERNADE             83 6911 ASUL SPORTS NAT    GrLong  380  1:51:40               380 
   23     90 Leïla BAGES-LIMOGES       91 10001PO PASS O          GrLong  380  1:58:34               380 
   24     78 Séverin ROUSSEAU          99 10001PO PASS O          GrLong  375  1:30:17               375 
   25    102 EDGAR TISSOT              03 10001PO PASS O          GrLong  375  1:30:47               375 
   26     84 Noémie VARIOT             81 111 CO AMBERIEU         GrLong  375  1:46:02               375 
   27     40 Gregory GONARD            77 111 CO AMBERIEU         GrLong  385  2:01:37  -10          375 
   28     61 Julien COLLIOUD           80 109 O'BUGEY             GrLong  365  1:09:30               365 
   29     50 Florian MEUNIER           04 10001PO PASS O          MoLong  365  1:52:17               365 
   30     38 Elsa EXPERT               95 109 O'BUGEY             GrLong  375  2:01:29  -10          365 
   31     21 Olivier PERRET            75 109 O'BUGEY             GrLong  370  2:01:26  -10          360 
   32    101 LAURENT TISSOT            67 10001PO PASS O          GrLong  355  1:22:51               355 
   33     99 BAPTISTE PILLOIX          98 10001PO PASS O          GrLong  350  1:46:49               350 
   34     70 Sebastien FOURNEL         77 10001PO PASS O          GrLong  345  1:54:41               345 
   35     67 Erwan TATE                71 109 O'BUGEY             GrLong  340  1:41:44               340 
   36     26 Bertrand LAVENIR          76 111 CO AMBERIEU         GrLong  340  1:57:12               340 
   37     98 Joce CLOTILDE             74 6913AR CRAPAHUT         GrLong  340  1:57:20               340 
   38     33 Elodie SOUCAT             87 111 CO AMBERIEU         GrLong  335  1:31:08               335 
   39     66 Laurène GÉMOND            86 10001PO PASS O          GrLong  315  1:57:29               315 
   40     93 Sebastien CATALON         79 10001PO PASS O          GrLong  295  1:13:05               295 
   41     44 Carine ZONCA              72 109 O'BUGEY             GrLong  295  1:54:22               295 
   42     12 Nicole EXPERT             66 109 O'BUGEY             GrLong  290  1:55:39               290 
   43     42 Sandra COULOMB            73 111 CO AMBERIEU         GrLong  290  1:56:42               290 
   44     96 Csaba DEAK                76 4203AR OE42             GrLong  280  1:10:15               280 
   45      8 Laurence VINOT            63 109 O'BUGEY             GrLong  280  1:47:13               280 
   46     36 Emmanuelle DELACHENAL     79 109 O'BUGEY             GrLong  270  1:41:03               270 
   47     39 Caroline PERDRIX          80 10001PO PASS O          GrLong  200  1:52:54               200 
   48     75 Jean-Luc REBILLARD        55 109 O'BUGEY             GrLong  190  2:02:34  -15          175 

          10 Clément BOURJAILLAT       00 10001PO PASS O          GrLong                             abs 
          13 Arnaud BRUN               76 10001PO PASS O          GrLong                             abs 
          25 Mathilde BONNEAU-RORA     89 6917 COPIDO             GrLong                             abs 
          53 Sandrine ASTOUL           78 6911 ASUL SPORTS NAT    GrLong                             abs 
          55 Timothé VIBERT            09 10001PO PASS O          PtLong                             abs 
          56 Mathis VIBERT             09 10001PO PASS O          PtLong                             abs 
          74 Thomas RAVIER             01 10001PO PASS O          GrLong                             abs 
          76 Fabienne DEMOND           65 109 O'BUGEY             GrLong                             abs