O'score Vaux en Bugeydim. 27/01/2019 17:28
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                       Né Club                    Cat.    Pts    Temps  Pén ppl.   Score 



SCORE  (82)    30 P  385 Pts                             

    1     60 Cyril SOUCAT              84 CO AMBERIE 111          GRD H   385    58:36               385 
    2     53 Clément COULON            00 O'BUGEY 109             GRD H   385  1:04:15               385 
    3     86 Serge GRILLET             63 7404AR ASO              GRD H   385  1:07:02               385 
    4     68 Julien COLLIOUD           80 O'BUGEY 109             GRD H   385  1:07:07               385 
    5     22 Leo BERNARD               82 BOL D'AIR 3812          GRD H   385  1:07:11               385 
    6     18 Emerick BILLON            90 O'BUGEY 109             GRD H   385  1:10:42               385 
    7      1 Mathis SELLIER            02 CO AMBERIE 111          MOY H   385  1:15:19               385 
    8     79 Benjamin VARIOT           79 CO AMBERIE 111          GRD H   385  1:18:43               385 
    9     64 Clément FRASSON           03 O'BUGEY 109             MOY H   385  1:19:36               385 
   10     52 Pierre SEDAT              74 ASUL SPORT 6911         GRD H   385  1:19:37               385 
   11      2 Jean-Marc SELLIER         70 CO AMBERIE 111          GRD H   385  1:21:25               385 
   12     80 Noémie VARIOT             81 CO AMBERIE 111          GRD F   385  1:23:43               385 
   13     37 Augustin LECLERE          05 BOL D'AIR 3812          PETI H  385  1:24:43               385 
   14     42 Quentin LECLERE           77 BOL D'AIR 3812          GRD H   385  1:25:59               385 
   15     63 Alex LOCATELLI            01 BOL D'AIR 3812          MOY H   385  1:27:28               385 
   16      6 Brieuc ROUSSEAU           93 CO AMBERIE 111          GRD H   385  1:28:25               385 
   17     24 Thomas MOIROUD            01 BOL D'AIR 3812          MOY H   380  1:12:09               380 
   18     65 Maxence OLLIER            03 O'BUGEY 109             MOY H   385  1:33:51  -20          365 
   19     94 Elodie SOUCAT             87 CO AMBERIE 111          GRD F   350  1:27:58               350 
   20     46 Maxime MASSOT             01 BOL D'AIR 3812          MOY H   345  1:29:23               345 
   21     78 Remi GARDIN               85 ASUL SPORT 6911         GRD H   335  1:13:03               335 
   22     55 Axel PERLANGELI           04 BOL D'AIR 3812          MOY H   335  1:14:55               335 
   23     66 Bernard LATHUILIERE       65 ASUL SPORT 6911         GRD H   335  1:27:56               335 
   24     76 Aurélie MEUNIER           03 CO AMBERIE 111          MOY H   335  1:28:04               335 
   25     75 Christelle MEUNIER        73 CO AMBERIE 111          GRD F   335  1:28:12               335 
   26     77 Benjamin MARCOUX          84 Non Licenc NL           GRD H   330  1:16:07               330 
   27     19 Leïla BAGES-LIMOGES       91 Non Licenc NL           GRD F   325  1:22:48               325 
   28     43 Claire PIVOT              77 BOL D'AIR 3812          GRD F   325  1:27:26               325 
   29     34 Bertrand LAVENIR          76 CO AMBERIE 111          GRD H   320  1:29:32               320 
   30     81 Joce CLOTILDE             74 6913AR CRAPAHUT         GRD H   320  1:29:49               320 
   31     85 Véronique DUPRAS          66 Non Licenc NL           GRD F   315  1:22:40               315 
   32     28 Manuela PIOGER            74 O'BUGEY 109             GRD F   315  1:22:41               315 
   33     32 Anne RUELEN               69 Non Licenc NL           GRD F   315  1:22:52               315 
   34     27 Clément BERATO            82 Non Licenc NL           FAM     310  1:28:31               310 
   35      5 Guillaume BERAUD          78 Non Licenc NL           GRD H   335  1:34:01  -25          310 
   36     14 Arthur SUDAN              03 O'BUGEY 109             MOY H   305  1:27:10               305 
   37     31 Brigitte ANNE             51 CO AMBERIE 111          GRD H   315  1:32:35  -15          300 
   38     12 Alexandra PORNET          87 Non Licenc NL           GRD F   290  1:27:17               290 
   39     11 Patrick PORNET            58 ORIENTALP 3810          GRD H   290  1:27:18               290 
   40     36 Veronique BOUILLY         71 Non Licenc NL           GRD F   285  1:26:33               285 
   41     74 Esther CALAMAND           05 O'BUGEY 109             PETI F  285  1:27:33               285 
   42     72 Laure CALAMAND            72 O'BUGEY 109             GRD F   285  1:27:35               285 
   43     39 Denis COLLOMB             66 CO AMBERIE 111          GRD H   285  1:27:37               285 
   44     73 Sébastien CALAMAND        73 O'BUGEY 109             GRD H   285  1:27:46               285 
   45     89 Christophe TABARD         72 Non Licenc NL           GRD H   285  1:33:28  -20          265 
   46     29 François CARDINEAU        69 CO AMBERIE 111          GRD H   275  1:32:25  -15          260 
   47     15 Nicolas LARONCHE          19 Non Licenc NL           FAM     275  1:32:29  -15          260 
   48     26 Gabriel MASCI             19 CO AMBERIE 111          GRD H   310  1:40:48  -55          255 
   49      7 Sandra COULOMB            73 CO AMBERIE 111          GRD F   270  1:33:39  -20          250 
   50     61 Nicole EXPERT             66 O'BUGEY 109             GRD F   245  1:29:20               245 
   51     97 Sarah RUSSIER             96 Non Licenc NL           GRD F   230  1:25:22               230 
   52     99 Sabrina LHUILIER          88 Non Licenc NL           GRD F   230  1:25:25               230 
   53     98 Julie AGUILERA            86 Non Licenc NL           GRD F   230  1:27:53               230 
   54     17 J-Luc VILLEDIEU           56 NOSE 4201               GRD H   235  1:31:27  -10          225 
   55     38 Caroline PERDRIX          80 Non Licenc NL           GRD F   265  1:38:09  -45          220 
   56     87 Barbara NOEL              82 Non Licenc NL           GRD F   220  1:32:41  -15          205 
   57     88 Guillaume GILLET          82 Non Licenc NL           GRD H   220  1:32:42  -15          205 
   58     58 Salomé FOURNEL            05 UNSS UNSS               PETI F  210  1:32:51  -15          195 
   59     56 Agnès THIMONIER           75 Non Licenc NL           GRD F   210  1:32:54  -15          195 
   60     40 Martin KLOS               12 CO AMBERIE 111          PETI H  285  1:47:30  -90          195 
   61     54 Laurence VINOT            63 O'BUGEY 109             GRD F   200  1:31:31  -10          190 
   62     41 Nicolas GRABOWSKI         88 Non Licenc NL           FAM     165  1:19:44               165 
   63      9 Celine LESY               83 Non Licenc NL           GRD F   165  1:29:29               165 
   64     49 Noé PERRET                09 O'BUGEY 109             PETI H  160  1:19:18               160 
   65     47 Maïté FAILLARD            77 O'BUGEY 109             GRD F   160  1:19:58               160 
   66      4 Aurore BEGU               72 CO AMBERIE 111          GRD F   160  1:21:31               160 
   67     48 Léo PERRET                05 O'BUGEY 109             PETI H  190  1:37:06  -40          150 
   68     84 Sébastien MASCI           99 6913AR CRAPAHUT         GRD H   135  1:25:52               135 
   69     95 Jean-Marie DUTRUC         58 Non Licenc NL           GRD H   185  1:39:44  -50          135 
   70     70 Zoé COLLIOUD              08 O'BUGEY 109             PETI F  130  1:22:24               130 
   71     71 Margot COLLIOUD           11 O'BUGEY 109             PETI F  130  1:23:07               130 
   72     92 Grégory GONARD            77 CO AMBERIE 111          GRD F   120  1:19:02               120 
   73     23 Agathe VALENTIN           05 CO AMBERIE 111          PETI F   95  1:16:39                95 
   74      3 Valentine SELLIER         05 CO AMBERIE 111          PETI F   95  1:16:40                95 
   75     51 Zélie PERRET              13 O'BUGEY 109             PETI F  110  1:33:47  -20           90 
   76     50 Olivier PERRET            75 O'BUGEY 109             GRD H   110  1:33:48  -20           90 
   77     83 Ulysse CLOTILDE ROUSSEA   06 6913AR CRAPAHUT         PETI H   75    53:27                75 
   78     82 Satine CLOTILDE ROUSSEA   06 6913AR CRAPAHUT         PETI F   75    53:32                75 
   79     35 Benjamin LAVENIR          04 CO AMBERIE 111          MOY H    35  1:12:38                35 
   80     30 Christelle MALAIS         66 Non Licenc NL           GRD F     5  1:37:44  -40            0 
   81     16 Martine VILLEDIEU         54 NOSE 4201               GRD F   195                          0 
   81     96 Brigitte DUTRUC           59 Non Licenc NL           GRD F   195                          0 



VERT  (8)      17 P  15 Pts                              

    1     45 Céleste LECLERE           09 BOL D'AIR 3812          VERT     10     6:59                10 
    2     25 Julien MOIROUD            08 Non Licenc NL           VERT     10     7:36                10 
    3     44 Elodie LECLERE            07 BOL D'AIR 3812          VERT     10     7:56                10 
    4    100 Léandro PINEDEAU          10 CO AMBERIE 111          VERT     10    25:37                10 
    5     13 Candice PERDRIX           08 CO AMBERIE 111          VERT     10    28:10                10 
    6     90 Caroline KOVALTCHOUK      86 0109AR O'BUGEY          VERT     10    29:03                10 
    7     93 Loîza TEZCAN JOLIVEAU     09 Non Licenc NL           VERT      5    27:41                 5 
    8     91 Noah VERNE                14 Non Licenc NL           VERT     10                          0