SPRINT CDL CROIX DES TERMENTSsam. 25/05/2019 15:23
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Orange  (97)            2.8 km  120 m   16 P               

    1    102 Basile BASSET                02 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     15:49 
    2     74 Mathieu KERN-GILLARD         88 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     16:41 
    3     34 Marian BASSET                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     17:03 
    4    110 Yoann GARDE                  84 4203AR OE42                   Orange     17:27 
    5     93 Vincent FAILLARD             79 0109AR O'BUGEY                Orange     17:54 
    6    126 Marco Seppi                  80 10022PO Cus Bologna           Orange     18:04 
    7     92 Denis SEIMBILLE              90 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     18:57 
    8    120 Nicolas VAN DER MEULEN       91 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     19:23 
    9      2 Léandre MAGAT                03 7407AR SOS GO                 Orange     20:05 
   10    116 Nicolas GHIBAUDO             74 4203AR OE42                   Orange     20:08 
   11     87 Isia BASSET                  93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     20:17 
   12     89 Lucas TOULIER ANCIAN         96 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     20:30 
   13     96 Laurent CHAMPIGNY            75 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange     21:44 
   14     66 Arthur DELAPORTE             92 5116GE ASO Sillery            Orange     22:36 
   15     13 Emeric HUBERT                84 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     22:37 
   16     88 Emilie BACKSCHEIDER          93 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     22:50 
   17     90 Hana GARDE                   84 4203AR OE42                   Orange     23:06 
   18     97 Nicolas DALIBARD             74 6804GE COColmar               Orange     23:11 
   19    127 Michela Guizzardi            82 10022PO Cus Bologna           Orange     23:15 
   20      6 Julien HERGOTT               77 3914BF JSO                    Orange     23:36 
   20     50 H??kon Raadal BJØRLO         97 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     23:36 
   22     81 Remy FATOUX                  73 3801AR DAUPHINE'O             Orange     23:39 
   23     59 Emerick BILLON               90 0109AR O'BUGEY                Orange     23:57 
   24     70 Benjamin DUMORTIER           99 1905NA BriveCorrèzeCO         Orange     24:00 
   25    100 Mathis SELLIER               02 0111AR CO AMBERIEU            Orange     24:07 
   26     99 Damien VOUILLON              71 4504CE ASCO ORLEANS           Orange     24:22 
   27     73 Lucine GINTZBURGER           03 7407AR SOS GO                 Orange     24:34 
   28      3 ALEX LOCATELLI               01 3812AR BOL D'AIR              Orange     24:39 
   29      9 Pascaline COLAS              87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     24:44 
   30     94 Camille RAUTURIER            91 7807IF GO78                   Orange     24:55 
   31     38 Clément COULON               00 0109AR O'BUGEY                Orange     25:04 
   32     84 Dominique BERNARD            79 3810AR ORIENTALP              Orange     25:31 
   33     41 TITOUAN BARGE                07 3913BF O'JURA                 Orange     25:41 
   34    107 Bruno PLUMEY                 76 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     25:53 
   35     24 Thomas MOIROUD               01 3812AR BOL D'AIR              Orange     25:58 
   36    101 Sarah GHIBAUDO               04 4203AR OE42                   Orange     25:59 
   37      1 Olivier CHAMPIGNY            05 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange     26:33 
   38     86 Nicolas PINSARD              93 3812AR BOL D'AIR              Orange     26:36 
   39    133 Andreas GROTE                64 1403NM O. CAENNAISE           Orange     26:40 
   40     43 BRUNO BARGE                  72 3913BF O'JURA                 Orange     26:43 
   41     55 Clément FRASSON              03 0109AR O'BUGEY                Orange     26:45 
   41     72 Colas GINTZBURGER            98 7407AR SOS GO                 Orange     26:45 
   43     63 Olivier BASSET               63 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     28:08 
   44     83 Yvan BALLIOT                 63 7404AR ASO                    Orange     28:32 
   45    111 Jean DERMINE                 50 3801AR DAUPHINE'O             Orange     29:03 
   46    123 Elouan BONTRON               03 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     29:14 
   47    109 Léo FRAGNOL                  92 3913BF O'JURA                 Orange     29:28 
   48     68 Joan DESVIGNE                70 0109AR O'BUGEY                Orange     29:53 
   49     19 Guillaume BONTRON            74 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     30:03 
   50     54 Titouan TATE                 03 0109AR O'BUGEY                Orange     30:24 
   51     79 Christelle VIDEIRA           73 3914BF JSO                    Orange     30:38 
   52     51 Ivan SACHKOV                 83 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     30:43 
   53     36 Eléa FIEUJEAN                02 0109AR O'BUGEY                Orange     30:46 
   54     62 Emilie PERRIER               92 3913BF O'JURA                 Orange     30:53 
   55     91 Eric VEIT                    61 0599PZ INDIVIDUEL             Orange     30:57 
   56     37 Noemie MEDINA                00 0109AR O'BUGEY                Orange     30:58 
   57    141 Camille BEGUINOT             03 0111AR CO AMBERIEU            Orange     31:08 
   58     16 Jérôme ALBREGUE              80 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     31:51 
   59     39 Gautier TAVEL                00 0109AR O'BUGEY                Orange     32:26 
   60    124 Roy Dawson                   48 10017PO Gafanhori             Orange     32:27 
   61     52 Gregory GONARD               77 0111AR CO AMBERIEU            Orange     34:21 
   62     10 Juliette PECQUEUR            94 5116GE ASO Sillery            Orange     34:37 
   63      4 Elsa MIGNOT                  80 0109AR O'BUGEY                Orange     34:44 
   64     67 Isabelle DERMINE             62 3801AR DAUPHINE'O             Orange     35:03 
   65     44 Sébastien CALAMAND           73 0109AR O'BUGEY                Orange     35:21 
   66    122 Bernard LATHUILIERE          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     36:04 
   67     15 Théo CALAMAND                99 0109AR O'BUGEY                Orange     36:24 
   68     47 Sophie CHARUEL               76 7305AR ECHO 73                Orange     36:54 
   69    108 Mathis DUMORTIER             02 1905NA BriveCorrèzeCO         Orange     37:13 
   70     28 Laure CALAMAND               72 0109AR O'BUGEY                Orange     38:51 
   71    113 Pauline COLLIOUD             79 0109AR O'BUGEY                Orange     39:18 
   72     58 Matthieu ROGEZ               87 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     39:39 
   73     61 Chloé QUILLOT                97 7407AR SOS GO                 Orange     43:20 
   74     17 Gwenaelle MENEZ              73 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     43:56 
   75    112 François GINTZBURGER         67 7407AR SOS GO                 Orange     44:54 
   76     75 Jean-Pierre MAZARD           55 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     44:59 
   77     78 Christophe TABARD            72 6913AR CRAPAHUT               Orange     47:54 
   78     71 Maïté FAILLARD               77 0109AR O'BUGEY                Orange     48:13 
   79     29 Malouan SCHMITZ              03 7407AR SOS GO                 Orange     48:50 
   80    115 Véronique GINTZBURGER        69 7407AR SOS GO                 Orange     49:06 
   81    114 Martine VILLEDIEU            54 4201AR NOSE                   Orange     52:03 
   82    143 Lorene GEMOND                86 10002PO Non licencié          Orange     52:36 
   83     32 Martin JOSSE                 05 0308AR Chantelle SN           Orange     52:37 
   84     95 Laurence CHAMPIGNY           64 1307PZ ACA AIX EN PROV        Orange     55:18 
   85    106 Caroline KOVALTCHOUK         86 0109AR O'BUGEY                Orange     55:40 
   86     48 Quentin LECLERE              77 3812AR BOL D'AIR              Orange     59:20 
   87     60 Sandrine ASTOUL              78 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     59:34 
   88     12 Carine ZONCA                 72 0109AR O'BUGEY                Orange     59:39 

          69 Stéphane DUMORTIER           70 1905NA BriveCorrèzeCO         Orange        pm 
          76 Manuela PIOGER               74 0109AR O'BUGEY                Orange        pm 
          77 Nicolas ROCHE                75 7305AR ECHO 73                Orange        pm 
          80 J-Luc VILLEDIEU              56 4201AR NOSE                   Orange        pm 
          85 Marie DUCROCQ                83 3810AR ORIENTALP              Orange        pm 
          98 Genevieve PELLETIER          60 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange        pm 
         103 Joce CLOTILDE                74 6913AR CRAPAHUT               Orange        pm 
         129 Claire FAILLARD              80 10002PO Non licencié          Orange        pm 
         138 Aurélie MACE                 78 10002PO Non licencié          Orange        pm 



Jaune  (21)             2.0 km  85 m   12 P                

    1     33 Augustin LECLERE             05 3812AR BOL D'AIR              Jaune      16:18 
    2     46 AXEL PERANGELI               04 3812AR BOL D'AIR              Jaune      17:40 
    3     20 Maël BONTRON                 06 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      18:57 
    4    118 Eglantine HERGOTT            05 3914BF JSO                    Jaune      19:26 
    5     49 Baptiste DELACHENAL          05 0109AR O'BUGEY                Jaune      20:16 
    6      8 Adrien PRUNET                04 3811AR GUC-CO                 Jaune      20:43 
    7     82 Henri MASCARELL              48 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      22:13 
    8     14 Jean PLATEL                  05 3810AR ORIENTALP              Jaune      23:43 
    9    128 Lola Berthereau              06 10023PO Non licencié          Jaune      30:14 
   10     35 Aucéane BOUIJOUX             04 3812AR BOL D'AIR              Jaune      30:52 
   11     53 Maxime ROBIN                 85 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      31:58 
   12     30 Esther CALAMAND              05 0109AR O'BUGEY                Jaune      32:21 
   13    125 Cathy Dawson                 53 10017PO Gafanhori             Jaune      33:48 
   14    117 Thierry PAULIEN              57 0109AR O'BUGEY                Jaune      36:42 
   15    140 Cathy BILLON                 81 10023PO Non licencié          Jaune      41:22 
   16    135 Séverine HUBER               78 10002PO Non licencié          Jaune      45:50 
   17    136 Titouan HUBER                06 10002PO Non licencié          Jaune      49:40 
   18      5 Jean-Luc REBILLARD           55 0109AR O'BUGEY                Jaune      50:57 
   19    121 Marielle LATHUILIERE         64 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jaune      54:49 

          11 Aurèle VOUILLON              05 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune         pm 
         134 Quentin HUBER                04 10002PO Non licencié          Jaune         pm 



Bleu  (11)              1.3 km  40 m   11 P                

    1      7 Robin HERGOTT                08 3914BF JSO                    Bleu       12:35 
    2    142 Guillaume BEGUINOT           08 0111AR CO AMBERIEU            Bleu       13:16 
    3    130 Julien MOIROUD               07 10007PO Non licencié          Bleu       17:34 
    4     23 Noé PERRET                   09 0109AR O'BUGEY                Bleu       18:40 
    5     31 Ludivine TIZZONI             06 3810AR ORIENTALP              Bleu       19:30 
    6     42 LOIC BARGE                   10 3913BF O'JURA                 Bleu       20:38 
    7     22 Zoé COLLIOUD                 08 0109AR O'BUGEY                Bleu       22:12 
    8     18 Solen BONTRON                09 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu       24:06 
    9     26 Satine CLOTILDE ROUSSEAU     06 6913AR CRAPAHUT               Bleu       28:47 
   10     56 Marion SOUILLARD             79 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu       37:20 
   11     57 Marin MINOIS                 07 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu       37:25 



Ombre verte  (4)        900.0 km  25 m   8 P               

    1     45 David CHARUEL                11 7305AR ECHO 73                OmbreV     16:37 
    2     25 Zélie PERRET                 13 0109AR O'BUGEY                OmbreV     20:37 
    3    137 Mattéo SEPPI                 16 10002PO Non licencié          OmbreV     25:56 

         139 Titouan LAMBERT              14 10002PO Non licencié          OmbreV        pm