Championnat Départemental de Sprint 2021lun. 30/08/2021 20:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Orange  (38)            3.0 km  110 m   23 P               

    1     21 Simon PANSARD                05 0109AR O'BUGEY                H16        23:04 
    2     39 Simon BLUM                   88 5116GE ASO Sillery            H18+       24:02 
    3     26 Baptiste DELACHENAL          05 0109AR O'BUGEY                H16        24:42 
    4     47 Nicola CURT                  05 0111AR CO AMBERIEU            H16        24:47 
    5     23 Brieuc ROUSSEAU              93 0111AR CO AMBERIEU            H18+       24:54 
    6     44 Clément ROBIN                05 0109AR O'BUGEY                H16        25:14 
    7      1 Mathis SELLIER               02 0111AR CO AMBERIEU            H18+       26:10 
    8     43 Yvan ROBIN                   69 0109AR O'BUGEY                H18+       26:14 
    9     14 Claire PIVOT                 77 3812AR BOL D'AIR              D18+       27:53 
   10     15 Quentin LECLERE              77 3812AR BOL D'AIR              H18+       28:20 
   11     52 Yann BERNARD                 96 Non-Licencé                   H18+       28:24 
   12     45 Matéo ROBIN                  03 0109AR O'BUGEY                H18+       29:21 
   13     24 Raphaël COMBE                72 Non-Licencé                   OpO        30:40 
   14     37 Thomas VION-DELPHIN          79 Non-Licencé                   H18+       31:38 
   15      3 Lola BERTHEREAU              06 0109AR O'BUGEY                D16        32:38 
   16     54 Elsa MIGNOT                  80 0109AR O'BUGEY                D18+       33:33 
   17      7 Florent CORCELLUT            73 0111AR CO AMBERIEU            H18+       33:38 
   18     25 Agnès THIMONIER              75 0109AR O'BUGEY                D18+       35:09 
   19      6 Aurélie MACE                 78 0109AR O'BUGEY                D18+       35:39 
   20     32 Grégory GONARD               77 Non-Licencé                   H18+       36:58 
   21     34 Bruno LACOSTE                64 6906AR ALCO                   H18+       37:50 
   22     16 Théo CALAMAND                99 0109AR O'BUGEY                H18+       38:15 
   23     27 Emmanuel DELACHENAL          78 Non-Licencé                   H18+       38:40 
   24     57 Aurore BEGU                  72 0111AR CO AMBERIEU            D18+       39:38 
   25     31 Titouan NOLY                 04 0109AR O'BUGEY                H18+       43:12 
   26      2 Valentine SELLIER            05 0111AR CO AMBERIEU            D16        43:32 
   27     17 Laure CALAMAND               72 0109AR O'BUGEY                D18+       44:46 
   27     19 François CARDINEAU           69 0111AR CO AMBERIEU            H18+       44:46 
   29      8 Claire POUILLY               81 0111AR CO AMBERIEU            D18+       52:00 
   30      5 David BERTHEREAU             78 0109AR O'BUGEY                H18+       57:47 
   31     46 Anne MARTELAT                65 0109AR O'BUGEY                D18+       57:53 
   32     28 Jean-Marc JAGLE              46 0111AR CO AMBERIEU            H18+       59:30 
   33     48 Sandra COULOMB               73 0111AR CO AMBERIEU            D18+       59:47 
   34     20 Nadine RUAT                  67 0111AR CO AMBERIEU            D18+     1:37:34 

          18 Sébastien CALAMAND           73 0109AR O'BUGEY                H18+          pm 
          35 Claudine PONCET              80 Non-Licencé                   D18+          pm 
          41 Esther CALAMAND              05 0109AR O'BUGEY                D16           pm 
          22 Baptiste PANSARD             06 0109AR O'BUGEY                H16          abs 



Jaune  (8)              1.9 km  80 m   17 P                

    1     12 Celeste LECLERE              09 3812AR BOL D'AIR              D14        26:44 
    2     33 Maxence MICHEL               11 Non-Licencé                   OpJ        32:00 
    3     51 Aline PANSARD                75 Non-Licencé                   OpJ        37:58 
    4      9 Raphael LEBON                08 0111AR CO AMBERIEU            H14        41:09 

          30 Artus TABOR GUITTAT          08 Non-Licencé                   OpJ           pm 
          36 Baptiste VION-DELPHIN        09 Non-Licencé                   OpJ           pm 
          53 Loan MARCAL                  12 0111AR CO AMBERIEU            H14           pm 
           4 Olivine BERTHEREAU           08 0109AR O'BUGEY                D14          abs 



Bleu  (7)               1.4 km  60 m   13 P                

    1     50 Pauline MICHEL               09 Non-Licencé                   D12        23:45 
    2     42 Robin DELACHENAL             09 Non-Licencé                   H12        24:36 
    3     55 Pierre-Yves BODENES          75 Non-Licencé                   OpB        26:06 
    4     56 Etienne VION-DELPHIN            Non-Licencé                   OpB        29:05 
    5     29 Jessica JAGLE                00 Non-Licencé                   OpB        35:39 
    6     10 Oriane LEBON                 10 0111AR CO AMBERIEU            D12        40:29 

          13 Elodie LECLERE               07 3812AR BOL D'AIR              D12          abs 



Vert  (4)               1.0 km  20 m   11 P                

    1     49 Mathis SELLIER               02 0111AR CO AMBERIEU            OpV         7:03 
    2     11 Elodie FONTENIAUD            86 0111AR CO AMBERIEU            OpV        10:10 
    3     38 Etienne VION-DELPHIN         13 Non-Licencé                   H10        14:22 
    4     40 Martin BLUM                  17 Non-Licencé                   H10        28:04