Sprint 1 du 15 Septembre 2019dim. 15/09/2019 17:50
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Orange  (62/69 Résultats provisoires  17:4 

    1     11 FUCHS Baptiste               87 7309AR COCS                   GO         22:06    0:00 
    2    126 RADONDY Thomas               02 5907HF T.A.D.                 MO         22:53    0:47 
    3    125 BASSET Marian                96 6911AR ASUL SPORTS NAT        GO         23:41    1:35 
    4     85 PAULIEN Thibault             95 0109AR O'BUGEY                GO         25:16    3:10 
    5     54 DECHAVANNE Laurent           78 6911AR ASUL SPORTS NAT        GO         25:45    3:39 
    6     38 BEGUINOT Alain               72 0111AR CO AMBERIEU            GO         26:51    4:45 
    7      8 URVOAS Cyprien               03 7807IF GO78                   MO         27:11    5:05 
    8     51 RORA Sébastien               86 6917AR COPIDO                 GO         27:17    5:11 
    9     74 SELLIER Mathis               02 0111AR CO AMBERIEU            MO         27:37    5:31 
   10     88 BLUM Simon                   88 5116GE ASO Sillery            GO         27:43    5:37 
   11     53 GRILLET Serge                63 7404AR ASO                    GO         28:30    6:24 
   12      3 ROUSSEAU Brieuc              93 0111AR CO AMBERIEU            GO         28:37    6:31 
   13     58 JANOD Francois               72 7305AR ECHO 73                GO         28:48    6:42 
   14     40 BORDET Pierre                87 7404AR ASO                    GO         29:19    7:13 
   15      1 CHALENDAR Matthieu           83 Non Licencié                  GO         30:46    8:40 
   16     69 MOIROUD Thomas               01 3812AR BOL D'AIR              MO         31:11    9:05 
   17     46 DEVILLE Bruno                74 3810AR ORIENTALP              GO         31:26    9:20 
   18      6 URVOAS Anthony               76 7807IF GO78                   GO         31:29    9:23 
   19     75 SELLIER Jean-Marc            70 0111AR CO AMBERIEU            GO         33:56   11:50 
   20     99 DELACHENAL Baptiste          05 0109AR O'BUGEY                PO         34:13   12:07 
   21     41 DUBOIS Anne-Lise             91 7404AR ASO                    GeO        34:29   12:23 
   22     23 CATALON Sébastien            79 6917AR COPIDO                 GO         34:48   12:42 
   23     55 DECHAVANNE Simon             05 6911AR ASUL SPORTS NAT        PO         35:37   13:31 
   24      2 BERAUD Guillaume             78 Non Licencié                  GO         35:46   13:40 
   25      9 GARDIN Remi                  85 6911AR ASUL SPORTS NAT        GO         35:48   13:42 
   26    128 KONIECZNY Vanessa            77 7309AR COCS                   GeO        35:50   13:44 
   27     87 DEAK Csaba                   76 4203AR OE42                   GO         36:03   13:57 
   28     35 BEGUINOT Camille             03 0111AR CO AMBERIEU            MeO        36:53   14:47 
   29     52 BONNEAU-RORA Mathilde        89 6917AR COPIDO                 GeO        37:15   15:09 
   30      5 LACOSTE Bruno                64 6906AR ALCO                   GO         38:41   16:35 
   31    122 HAYOT Victor                 99 Non Licencié                  GO         39:04   16:58 
   32     47 DEVILLE Stéphanie            79 3810AR ORIENTALP              GeO        39:07   17:01 
   33     15 ROBIN Matéo                  03 0109AR O'BUGEY                MO         39:19   17:13 
   34    103 MIGNOT Elsa                  80 0109AR O'BUGEY                GeO        39:34   17:28 
   35     14 ROBIN Clément                05 0109AR O'BUGEY                PO         40:14   18:08 
   36     83 GONARD Gregory               77 0111AR CO AMBERIEU            GO         40:40   18:34 
   37    108 DELATOUR Christiane          61 7404AR ASO                    GeO        41:01   18:55 
   38     45 CALAMAND Théo                99 0109AR O'BUGEY                GO         41:33   19:27 
   39     26 LATHUILIERE Bernard          65 6911AR ASUL SPORTS NAT        GO         42:24   20:18 
   40      7 URVOAS Nadège                74 7807IF GO78                   GeO        43:05   20:59 
   41     90 GALLAIS Sophie               89 5116GE ASO Sillery            GeO        43:12   21:06 
   42     49 DEVILLE Margaux              04 3810AR ORIENTALP              MeO        43:58   21:52 
   43     44 CALAMAND Sébastien           73 0109AR O'BUGEY                GO         44:29   22:23 
   44     12 BARLET Gaëlle                88 7309AR COCS                   GeO        44:42   22:36 
   45     20 PICHOLLET Francine           72 7404AR ASO                    GeO        44:48   22:42 
   46    127 TROCHUT Severin              78 7309AR COCS                   GO         44:52   22:46 
   47     18 LAVENIR Bertrand             76 0111AR CO AMBERIEU            GO         45:35   23:29 
   48     16 TABARD Christophe            72 6913AR CRAPAHUT               GO         47:16   25:10 
   49     29 FAILLARD Maïté               77 0109AR O'BUGEY                GeO        50:26   28:20 
   50    123 NOLY Titouan                 04 Non Licencié                  MO         59:58   37:52 
   51     10 SMALLBONES                      Non Licencié                  FO       1:15:49   53:43 
   52    139 MARQUE Cécile/Anouk/Jan         Non Licencié                  FO       1:28:33 1:06:27 
   53     81 COULOMB Sandra               73 0111AR CO AMBERIEU            GeO      1:42:49 1:20:43 

           4 BOEHRINGER Arthur            00 6806GE COBuhl.Florival        GO            pm         
          34 MACE Aurélie                 78 Non Licencié                  GeO           pm         
          63 NAVICET Olivier              79 6906AR ALCO                   GO            pm         
          78 MENAGER Manon                06 Non Licencié                  PeO           pm         
          79 MUSELLI Sarah                06 Non Licencié                  PeO           pm         
          95 CLOTILDE Joce                74 6913AR CRAPAHUT               GO            pm         
         100 DELACHENAL Emmanuelle        79 0109AR O'BUGEY                GeO           pm         
         104 CHARBONNIER Olivier          74 4201AR NOSE                   GO            pm         
          30 COMBE Raphael                72 6906AR ALCO                   GO           abs         



Jaune  (29/29) Résultats provisoires  17:4 

    1     36 BEGUINOT Marc                05 0111AR CO AMBERIEU            PJ         25:17    0:00 
    2     50 DEVILLE Thibaut              07 3810AR ORIENTALP              PJ         27:44    2:27 
    3     66 SEDAT Pierre-Marie           74 6911AR ASUL SPORTS NAT        GJ         31:35    6:18 
    4     28 PERRET Léo                   05 0109AR O'BUGEY                PJ         32:14    6:57 
    5     31 COMBE Christel               74 Non Licencié                  GeJ        34:37    9:20 
    6     33 BERTHEREAU Lola              06 Non Licencié                  PeJ        35:58   10:41 
    7     72 SELLIER Valentine            05 0111AR CO AMBERIEU            PeJ        38:49   13:32 
    8    117 BONNIN Céline                74 4201AR NOSE                   GeJ        39:43   14:26 
    9     89 THUOT Christophe                Non Licencié                  FJ         39:51   14:34 
   10    106 RADISSON Heloise             88 Non Licencié                  GeJ        39:56   14:39 
   11     59 VAYSSE Isabelle              71 7305AR ECHO 73                GeJ        42:29   17:12 
   12     97 CLOTILDE ROUSSEAU Satine     06 6913AR CRAPAHUT               PeJ        43:23   18:06 
   13     43 CALAMAND Laure               72 0109AR O'BUGEY                GeJ        43:25   18:08 
   14     42 CALAMAND Esther              05 0109AR O'BUGEY                PeJ        44:49   19:32 
   15    115 COLLETAZ Karine et Sandri       Non Licencié                  FJ         45:17   20:00 
   16    121 THIMONIER Bertrand           79 Non Licencié                  GJ         49:59   24:42 
   17    138 DERU Pierre-Yves/Mari           Non Licencié                  FJ         53:31   28:14 
   18     65 ROUSSEAU Timothée            06 Non Licencié                  PJ         57:47   32:30 
   19     86 MARQUIANT Aurianne           06 Non Licencié                  PeJ      1:03:00   37:43 
   20    132 PITON Sabine/Tom/Zoe            Non Licencié                  FJ       1:13:21   48:04 
   21    133 PRECHEUR Tifenn              12 Non Licencié                  FJ       1:13:24   48:07 
   22     64 ALBERTINI Marianne/Nicolas   82 Non Licencié                  FJ       1:18:19   53:02 

          73 BEGU Aurore                  72 0111AR CO AMBERIEU            GeJ           pm         
          80 NAL Delphine                 86 Non Licencié                  FJ            pm         
          92 DECULTOT Jérôme              79 Non Licencié                  GJ            pm         
          93 MASCI Gabriel                58 0111AR CO AMBERIEU            GJ            pm         
         101 ARRIGONI Carla               06 Non Licencié                  PeJ           pm         
         116 LUBINEAU Grégoire            04 Non Licencié                  MJ            pm         
         131 DESMARIS Boris               15 Non Licencié                  PJ            pm         



Bleu  (25/25)  Résultats provisoires  17:4 

    1    109 TROCHUT Mélissa              06 7309AR COCS                   PeB        17:17    0:00 
    2     37 BEGUINOT Guillaume           08 0111AR CO AMBERIEU            PB         17:22    0:05 
    3     60 JANOD Jéromine               07 7305AR ECHO 73                PeB        18:34    1:17 
    4    120 MOIROUD Julien               07 Non Licencié                  PB         20:32    3:15 
    5     21 PERRET Noé                   09 0109AR O'BUGEY                PB         25:44    8:27 
    6    119 MAUDET Lisa/Mathieu/Mar         Non Licencié                  FB         28:30   11:13 
    7    118 MADACI Célien                11 Non Licencié                  PB         30:46   13:29 
    8     56 DECHAVANNE Elsa              08 6911AR ASUL SPORTS NAT        PeB        30:52   13:35 
    9    105 KOZAK Yvan                   75 Non Licencié                  GB         30:53   13:36 
   10     82 LEGENDRE Julien et Samuel    10 Non Licencié                  FB         31:07   13:50 
   11     32 BERTHEREAU Olivine           08 Non Licencié                  PeB        31:37   14:20 
   12     96 ROUSSEAU Stéphanie           74 6913AR CRAPAHUT               GeB        33:58   16:41 
   13    129 AUTIN Adeline/angèle            Non Licencié                  FB         37:41   20:24 
   14     19 LAVENIR Benjamin             04 0111AR CO AMBERIEU            MB         39:59   22:42 
   15     71 ZONCA Carine                 72 Non Licencié                  PB         41:48   24:31 
   16    130 LAABID Oscar                    Non Licencié                  FB         43:39   26:22 
   17    135 GILLET Barbara/Guillaum         Non Licencié                  FB         44:17   27:00 
   18     91 ANTOINE Thomas               09 Non Licencié                  PB         45:29   28:12 
   19    112 ARNAUD Sylvain/Sandra           Non Licencié                  FB         47:13   29:56 
   20    124 NAMUR Paolo                  15 Non Licencié                  PB         52:32   35:15 
   21    137 PRUDENT Sébastien               Non Licencié                  FB         52:39   35:22 

          77 MENAGER Lucie                   Non Licencié                  FB            pm         
          98 CLOTILDE ROUSSEAU Ulysse     06 6913AR CRAPAHUT               PB            pm         
         102 DELACHENAL Lila/Clara           Non Licencié                  FB            pm         
         114 CATTIN Ambre/Jule/Sacha         Non Licencié                  FB            pm         



Vert  (11/11)  Résultats provisoires  17:4 

    1     61 JANOD Titouane               08 7305AR ECHO 73                PeV        15:22    0:00 
    2    110 TROCHUT Nathaël              09 7309AR COCS                   PV         20:31    5:09 
    3     22 PERRET Zélie                 13 0109AR O'BUGEY                PeV        21:06    5:44 
    4    107 PERDRIX Candice              08 0111AR CO AMBERIEU            PeV        24:45    9:23 
    4    113 LE BLANC Thibault               Non Licencié                  FV         24:45    9:23 
    6     62 JANOD Maëlle                 11 7305AR ECHO 73                PeV        36:58   21:36 
    7    134 BOISSON Céleste              15 Non Licencié                  PeV        38:42   23:20 
    8     57 DECHAVANNE Margot            11 6911AR ASUL SPORTS NAT        PeV        44:41   29:19 
    9     48 DEVILLE Valentine            11 3810AR ORIENTALP              PeV      1:00:58   45:36 

          24 CATALON Julie                09 6917AR COPIDO                 PeV          abs         
          25 CATALON Théo                 11 6917AR COPIDO                 PV           abs